| 黄委直管堤防、河道、水闸工程2026年度安全责任人名单 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 工程名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | |||
| 1 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 黄河堤防孟津段(右岸0+000~7+600) | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 |
| 2 | 高家庄护滩工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 | |
| 3 | 白鹤控导工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 | |
| 4 | 铁谢险工 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 | |
| 5 | 铁炉护滩工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 | |
| 6 | 花园镇控导工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 史杰 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 局长 | |
| 7 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 白坡控导工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 厉剑 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 局长 |
| 8 | 南陈护滩工程 | 王国辉 | 孟津区人民政府 | 副区长 | 郭鹏 | 河南黄河河务局豫西黄河河务局 | 局长 | 厉剑 | 豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 局长 | |
黄委直管堤防、河道、水闸工程2026年度安全责任人名单
发布时间:2026-03-09来源:豫西黄河河务局孟津黄河河务局
相关阅读:
网站首页
政务公开
政务服务
互动交流
魅力孟津
