孟津政务服务中心各进驻部门咨询电话
(上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
| 序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
| 1 | 大厅导办台 | 67915006 |
| 2 | 税务局 | 导税咨询:67928235 |
| 3 | 社保中心 | 参保登记股:67915900 |
| 4 | 机关事业养老保险股:67917978 | |
| 5 | 企业养老保险股:67923030 | |
| 6 | 城乡居民养老保险股:67926681 | |
| 7 | 工伤保险股:67919393 | |
| 8 | 失业保险股:67929000 | |
| 9 | 医疗保障局 | 申报登记科:67915881 |
| 10 | 医保待遇:67916601 | |
| 11 | 公安局 | 出入境:67938398 |
| 12 | 户籍:67926020 | |
| 13 | 治安大队:67817076 | |
| 14 | 交警窗口:60217577 | |
| 15 | 交警违章:60217582 | |
| 16 | 市场监管局 | 67921211 67921206(食药监) |
| 17 | 不动产登记中心 | 67909528 |
| 18 | 自然资源局 | 67921229 |
| 19 | 住房保障和房产服务中心 | 二手房交易备案、资金监管:67937178 |
| 20 | 公租房申请 :67916038 | |
| 21 | 商品房预售、契税补贴:67927987 | |
| 22 | 商品房网签合同备案:67938605 | |
| 23 | 公积金中心 | 67937028 |
| 24 | 退役军人事务局 | 67919181 |
| 25 | 发展改革委 | 67893285 |
| 26 | 生态环境局孟津分局 | 67921226 |
| 27 | 消防大队 | 67817119 |
| 28 | 民政局 | 婚姻登记:67922079 67922001 |
| 29 | 低保:67920181、67916126 | |
| 30 | 老龄补贴:67927668、67911106 | |
| 31 | 住建局 | 67915300 |
| 32 | 交通运输局 | 67913598 |
| 33 | 林业局 | 67921232 |
| 34 | 人社局 | 67921216 |
| 35 | 应急管理局 | 67911558 |
| 36 | 烟草局 | 67918592 |
| 37 | 卫生健康委 | 60217959 |
| 38 | 城市管理局 | 60298297 |
| 39 | 水利局 | 67915822 |
| 40 | 司法局 | 公证:67912213 |
| 41 | 法律援助: 67910161 | |
| 42 | 农业农村局 | 67912312 |
| 43 | 教体局 | 67921236 |
| 44 | 残 联 | 67088221 |
| 45 | 文广旅局 | 67893298 |
| 46 | 农商银行 | 67922383 |
| 47 | 供电公司 | 67924110 |
| 48 | 拓信印章 | 60610009 |
| 49 | 华源印章 | 67061088 |
| 50 | 进合燃气 | 65137777 |
| 51 | 汇兴水务 | 67921318 |
| 52 | 热力公司 | 80881908 |
孟津区政务服务中心北区分中心各进驻部门咨询电话
(上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
| 序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
| 1 | 大厅导办台 | 66959110 |
| 2 | 人社局 | 灵活就业:66959006 |
| 3 | 档案查询:66900267 | |
| 4 | 社保中心 | 66900366 |
| 5 | 66900900 | |
| 6 | 医保局 | 66936351 |
| 7 | 教体局 | 66959300 |
| 8 | 卫生健康委 | 66959359 |
| 9 | 退役军人事务局 | 66961987 |
| 10 | 文广旅局 | 66966776 |
| 11 | 农业农村局 | 67912003 |
| 12 | 交通运输局 | 61912622 |
| 13 | 残联 | 66930219 |
| 14 | 城管局 | 69696618 |
| 15 | 住建局 | 66966259 |
| 16 | 发展改革委 | 66959291 |
| 17 | 文物局 | 67912827 |
| 18 | 民政局 | 66912443 |
| 19 | 不动产登记中心 | 66911863 |
| 20 | 住房保障和房产服务中心 | 66966908 |
| 21 | 消防大队 | 66959035 |
| 22 | 公安局 | 交通违章:66912127 |
| 23 | 车驾管:66900658 | |
| 24 | 户籍、出入境:66959015 | |
| 25 | 税务局 | 66921366 |
| 26 | 市场监管局 | 66959292、66981003 |
| 27 | 司法局 | 66918132 |
| 28 | 刻章备案(一) | 18336763333 |
| 29 | 刻章备案(二) | 15038511249 |
网站首页
政务公开
政务服务
互动交流
魅力孟津
