| 孟津区政务服务中心(南区)业务咨询电话 (上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
| 序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
| 1 | 政务服务大厅 | 导办台 0379-67915006 |
| 2 | 投诉电话 0379-67915007 | |
| 3 | 税务局 | 0379-67928235 |
| 4 | 社保中心 | 参保登记 0379-67915900 |
| 5 | 机关事业养老保险 0379-67917978 | |
| 6 | 企业养老保险 0379-67923030 | |
| 7 | 城乡居民养老保险 0379-67926681 | |
| 8 | 工伤保险 0379-67919393 | |
| 9 | 失业保险 0379-67929000 | |
| 10 | 医保局 | 申报登记 0379-67915881 |
| 11 | 医保待遇 0379-67916601 | |
| 12 | 公安局 | 出入境 0379-67938398 |
| 13 | 户籍 0379-67926020 | |
| 14 | 治安大队 0379-67817076 | |
| 15 | 机动车、驾驶证业务 0379-60217577 | |
| 16 | 交通违章 0379-60217582 | |
| 17 | 市场监管局 | 营业执照 0379-67921211 |
| 18 | 特种设备 0379-67921206 | |
| 19 | 不动产登记 | 0379-67909528 0379-67900908 |
| 20 | 自然资源局孟津分局 | 0379-67921229 |
| 21 | 住房保障和房产服务中心 | 二手房交易备案、资金监管 0379-67937178 |
| 22 | 房屋登记查询 0379-67937178 | |
| 23 | 抵押备案 0379-67937178 | |
| 24 | 公租房申请 0379-67916038 | |
| 25 | 综合股 0379-67938605 | |
| 26 | 商品房预售 0379-67927987 | |
| 27 | 公积金中心 | 0379-67937028 |
| 28 | 住建局 | 0379-67915300 |
| 29 | 发展改革委 | 0379-67893285 |
| 30 | 生态环境局孟津分局 | 0379-67921226 |
| 31 | 退役军人事务局 | 0379-67919181 |
| 32 | 民政局 | 婚姻登记 0379-67922079 0379-67922001 |
| 33 | 消防大队 | 0379-67817119 |
| 34 | 交通局 | 0379-67913598 |
| 35 | 林业局 | 0379-67921232 |
| 36 | 人社局 | 0379-67921216 |
| 37 | 应急管理局 | 0379-67911558 |
| 38 | 烟草局 | 0379-67918592 |
| 39 | 卫生健康委 | 0379-60217958 |
| 40 | 城市管理局 | 0379-60298297 |
| 41 | 水利局 | 0379-67915822 |
| 42 | 司法局 | 公证 0379-67912213 |
| 43 | 法律援助 0379-67910161 | |
| 44 | 农业农村局 | 0379-67912312 |
| 45 | 教体局 | 0379-67921236 |
| 46 | 残 联 | 0379-67088221 |
| 47 | 文广旅局 | 0379-67893298 |
| 48 | 农商银行 | 0379-67922383 |
| 孟津区政务服务中心北区分中心业务咨询电话 (上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
| 序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
| 1 | 大厅咨询导办台 | 0379-66959110 |
| 2 | 人社局 | 灵活就业 0379-66959006 |
| 3 | 档案查询 0379-66900267 | |
| 4 | 社保中心 | 0379-66900366 |
| 5 | 0379-66900900 | |
| 6 | 医保局 | 0379-66936351 |
| 7 | 教体局 | 0379-66959300 |
| 8 | 卫生健康委 | 0379-66959359 |
| 9 | 退役军人事务局 | 0379-66961987 |
| 10 | 文广旅局 | 0379-66966776 |
| 11 | 农业农村局 | 0379-67912003 |
| 12 | 交通局 | 0379-67912622 |
| 13 | 残 联 | 0379-66930219 |
| 14 | 城管局 | 0379-69696618 |
| 15 | 住建局 | 0379-66966259 |
| 16 | 发展改革委 | 0379-66959291 |
| 17 | 民政局 | 婚姻登记 0379-66912443 |
| 18 | 不动产登记中心 | 0379-66911863 |
| 19 | 住房保障和房产服务中心 | 0379-66966908 |
| 20 | 消防大队 | 0379-66959035 |
| 21 | 公安局 | 机动车、驾驶证业务 0379-66900658 |
| 22 | 户籍、出入境 0379-66959015 | |
| 23 | 交通违章 0379-66912127 | |
| 24 | 税务局 | 0379-66921366 |
| 25 | 市场监管局 | 0379-66959292 |
| 26 | 0379-66981003 | |
| 27 | 司法局 | 0379-66918132 |
网站首页
政务公开
政务服务
互动交流
魅力孟津
