| 孟津区2024年度中小学一级教师评委会通过人员公示 (公示期2024年12月2日至2025年1月2日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 申报单位名称 | 出生年月 | 人员性质 | 是否 绿色通道 | 学科专业 |
| 1 | 权旗 | 孟津区教学研究室 | 1976-11 | 在编人员 | 否 | 信息技术 |
| 2 | 许小俊 | 孟津区第一高级中学 | 1987-01 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 3 | 闫睿 | 孟津区第一高级中学 | 1992-03 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 4 | 张文博 | 孟津区第一高级中学 | 1992-10 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 5 | 孙丹丹 | 孟津区第一高级中学 | 1991-07 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 6 | 陈宁宁 | 孟津区第一高级中学 | 1983-05 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 7 | 梁方艳 | 孟津区第一高级中学 | 1985-12 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 8 | 方玉洁 | 孟津区第一高级中学 | 1991-06 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 9 | 李五奇 | 孟津区第一高级中学 | 1988-01 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 10 | 吕小芳 | 孟津区第一高级中学 | 1985-07 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 11 | 刘幸毅 | 孟津区第一高级中学 | 1987-01 | 在编人员 | 否 | 生物 |
| 12 | 许蒙蒙 | 孟津区第一高级中学 | 1995-08 | 在编人员 | 否 | 信息技术 |
| 13 | 张晓 | 孟津区第二高级中学 | 1978-10 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 14 | 刘艳利 | 孟津区第二高级中学 | 1982-06 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 15 | 史娇娇 | 孟津区第二高级中学 | 1990-03 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 16 | 王海燕 | 孟津区第二高级中学 | 1986-06 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 17 | 韩会会 | 孟津区第二高级中学 | 1987-09 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 18 | 马雅娜 | 孟津区第二高级中学 | 1996-07 | 在编人员 | 否 | 历史 |
| 19 | 贾甜甜 | 孟津区第二高级中学 | 1988-11 | 在编人员 | 否 | 地理 |
| 20 | 耿卫 | 孟津区第二高级中学 | 1983-04 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 21 | 张艳利 | 孟津区第二高级中学 | 1980-03 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 22 | 畅现周 | 孟津区第一区直中学 | 1969-09 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 23 | 余慧 | 孟津区第一区直中学 | 1987-11 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 24 | 史瑞星 | 孟津区第一区直中学 | 1989-07 | 在编人员 | 否 | 历史 |
| 25 | 王晓艳 | 孟津区第二区直中学 | 1990-04 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 26 | 高天朝 | 孟津区第二区直中学 | 1980-02 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 27 | 赵萌萌 | 孟津区第二区直中学 | 1985-09 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 28 | 吕艳萍 | 孟津区第一实验小学 | 1979-12 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 29 | 申延芳 | 孟津区第一实验小学 | 1975-12 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 30 | 畅俊雅 | 孟津区第一实验小学 | 1981-08 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 31 | 吉鹏姣 | 孟津区第一实验小学 | 1982-10 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 32 | 陈迷娜 | 孟津区第一实验小学 | 1991-09 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 33 | 于莹莹 | 孟津区第一实验小学 | 1987-01 | 在编人员 | 否 | 科学 |
| 34 | 席孟立 | 孟津区第二实验小学 | 1979-07 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 35 | 王燕 | 孟津区第二实验小学 | 1981-09 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 36 | 张娟娟 | 孟津区第二实验小学 | 1980-03 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 37 | 王群玲 | 孟津区第二实验小学 | 1979-01 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 38 | 卫小曼 | 孟津区第三实验小学 | 1979-05 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 39 | 韩会乐 | 孟津区第三实验小学 | 1986-04 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 40 | 张朝辉 | 孟津区第三实验小学 | 1983-11 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 41 | 杨亚利 | 孟津区第三实验小学 | 1976-02 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 42 | 周遂荣 | 孟津区第三实验小学 | 1977-02 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 43 | 申二艳 | 孟津区第三实验小学 | 1990-03 | 在编人员 | 否 | 科学 |
| 44 | 任亚新 | 孟津区第四实验小学 | 1984-02 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 45 | 刘亚冰 | 孟津区第四实验小学 | 1980-03 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 46 | 牛宗煜 | 孟津区第四实验小学 | 1974-09 | 在编人员 | 否 | 劳动与技术 |
| 47 | 马海燕 | 孟津区新区实验小学 | 1982-01 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 48 | 张玉歌 | 孟津区第一区直中学附属小学 | 1978-12 | 在编人员 | 否 | 音乐 |
| 49 | 史梦龙 | 孟津区第一区直中学附属小学 | 1990-05 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 50 | 郭晓春 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1970-08 | 在编人员 | 是 | 中学数学 |
| 51 | 靳月峰 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1988-01 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 52 | 席晓芳 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1991-12 | 在编人员 | 否 | 政治 |
| 53 | 吕锐铭 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1995-02 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 54 | 崔志浩 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1977-08 | 在编人员 | 是 | 音乐 |
| 55 | 刘家林 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 1992-05 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 56 | 权雪霞 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1988-12 | 在编人员 | 否 | 音乐 |
| 57 | 徐青青 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1992-03 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 58 | 李奇博 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1990-09 | 在编人员 | 否 | 思想品德 |
| 59 | 裴闪闪 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1987-07 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 60 | 杨晓艳 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1977-11 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 61 | 李艳玲 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1975-05 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 62 | 李晓科 | 孟津区会盟镇中心小学 | 1992-06 | 在编人员 | 否 | 心理健康教育 |
| 63 | 梁伏霞 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 1971-06 | 在编人员 | 是 | 中学语文 |
| 64 | 王景伟 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 1969-11 | 在编人员 | 是 | 历史 |
| 65 | 王晓晖 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 1984-03 | 在编人员 | 否 | 政治 |
| 66 | 王秀芳 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 1970-11 | 在编人员 | 是 | 外语 |
| 67 | 关琳茹 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 1991-11 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 68 | 吕雅静 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 1993-01 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 69 | 卫梦金 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 1989-08 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 70 | 任跃峰 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 1979-12 | 在编人员 | 是 | 科学 |
| 71 | 刘争争 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 1988-05 | 在编人员 | 否 | 科学 |
| 72 | 李静 | 孟津区平乐镇初级中学 | 1991-11 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 73 | 赵梦楚 | 孟津区平乐镇初级中学 | 1992-08 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 74 | 张莉晶 | 孟津区平乐镇初级中学 | 1992-03 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 75 | 李瑞糁 | 孟津区平乐镇中心小学 | 1977-03 | 在编人员 | 是 | 美术 |
| 76 | 朱风强 | 孟津区平乐镇中心小学 | 1969-11 | 在编人员 | 是 | 小学语文 |
| 77 | 朱冰倩 | 孟津区平乐镇中心小学 | 1991-02 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 78 | 许晓兵 | 孟津区送庄镇初级中学 | 1967-01 | 在编人员 | 是 | 政治 |
| 79 | 张玉乐 | 孟津区送庄镇初级中学 | 1992-12 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 80 | 吴楠 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1992-05 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 81 | 卢亚琼 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1992-02 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 82 | 薛美美 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1991-02 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 83 | 周菲 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1993-11 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 84 | 李彬彬 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1990-03 | 在编人员 | 否 | 思想品德 |
| 85 | 牛继宽 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1967-07 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 86 | 黄照前 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1968-11 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 87 | 韦义丹 | 孟津区送庄镇中心小学 | 1989-01 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 88 | 周贝贝 | 孟津区朝阳镇初级中学 | 1988-02 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 89 | 张国琪 | 孟津区朝阳镇初级中学 | 1972-04 | 在编人员 | 是 | 物理 |
| 90 | 付一帆 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 1989-02 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 91 | 刘红旗 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 1968-10 | 在编人员 | 是 | 音乐 |
| 92 | 李红利 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 1980-12 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 93 | 吕瑞娜 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 1989-03 | 在编人员 | 否 | 信息技术 |
| 94 | 孟小霞 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 1978-07 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 95 | 杨林静 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 1986-07 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 96 | 刘文斌 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 1977-09 | 在编人员 | 否 | 体育 |
| 97 | 李利平 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 1970-10 | 在编人员 | 是 | 中学数学 |
| 98 | 赵晓文 | 孟津区城关镇中心小学 | 1980-07 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 99 | 许风格 | 孟津区城关镇城东小学 | 1991-07 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 100 | 庆晓梅 | 孟津区城关镇城东小学 | 1979-07 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 101 | 王倩 | 孟津区城关镇城东小学 | 1990-09 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 102 | 孟德龙 | 孟津区城关镇城东小学 | 1969-03 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 103 | 朱书楷 | 孟津区城关镇城东小学 | 1969-01 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 104 | 孟晶晶 | 孟津区城关镇城东小学 | 1991-03 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 105 | 杨蒙蒙 | 孟津区横水镇中心小学 | 1995-06 | 在编人员 | 否 | 音乐 |
| 106 | 姚雅静 | 孟津区横水镇中心小学 | 1990-10 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 107 | 王娅伟 | 孟津区横水镇中心小学 | 1992-04 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 108 | 郭晓静 | 孟津区小浪底镇初级中学 | 1990-01 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 109 | 张彬彬 | 孟津区小浪底镇中心小学 | 1989-08 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 110 | 孟新新 | 孟津区小浪底镇中心小学 | 1990-02 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 111 | 谢明珠 | 孟津区小浪底镇中心小学 | 1993-01 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 112 | 杨京拴 | 孟津区小浪底镇中心小学 | 1966-10 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 113 | 李熙凤 | 孟津区常袋镇初级中学 | 1992-01 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 114 | 姚桂萍 | 孟津区常袋镇中心小学 | 1989-02 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 115 | 高克玲 | 孟津区常袋镇中心小学 | 1990-11 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 116 | 姚梦薇 | 孟津区常袋镇中心小学 | 1993-12 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 117 | 李君君 | 孟津区常袋镇中心小学 | 1988-05 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 118 | 郭风梅 | 孟津区常袋镇中心小学 | 1986-02 | 在编人员 | 否 | 科学 |
| 119 | 崔胜男 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1994-02 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 120 | 李姣姣 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1987-02 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 121 | 郭宇 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1990-12 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 122 | 王晓利 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1971-04 | 在编人员 | 是 | 历史 |
| 123 | 张小会 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1989-11 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 124 | 张玉 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1988-12 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 125 | 邢巧玲 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 1971-06 | 在编人员 | 是 | 外语 |
| 126 | 周凯 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1992-05 | 在编人员 | 否 | 音乐 |
| 127 | 牛迎迎 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1983-06 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 128 | 梅倩 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1985-03 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 129 | 郭晓平 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1974-10 | 在编人员 | 是 | 小学语文 |
| 130 | 赵晓辉 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1969-01 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 131 | 孙顺利 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1969-08 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 132 | 宋东晓 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1971-10 | 在编人员 | 是 | 小学数学 |
| 133 | 王杏仙 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1990-05 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 134 | 裴会菊 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1986-11 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 135 | 卢丹丹 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 1983-04 | 在编人员 | 否 | 科学 |
| 136 | 李婷婷 | 孟津区吉利初级中学 | 1989-12 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 137 | 席蕾蕾 | 孟津区吉利小学 | 1981-09 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 138 | 郭燕利 | 孟津区阳光小学 | 1981-12 | 在编人员 | 否 | 小学语文 |
| 139 | 毛建设 | 孟津区阳光小学 | 1979-09 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 140 | 张丽霞 | 孟津区阳光小学 | 1977-12 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 141 | 席芬芬 | 孟津区第三区直幼儿园 | 1982-11 | 在编人员 | 否 | 幼儿教育 |
| 142 | 张丹丹 | 孟津区第三区直幼儿园 | 1982-05 | 在编人员 | 否 | 幼儿教育 |
| 143 | 徐艳利 | 孟津区第一高级中学附属初中 | 1983-11 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 144 | 汪文卿 | 孟津区第一高级中学附属初中 | 1987-03 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 145 | 党林倩 | 孟津区第一高级中学附属初中 | 1986-04 | 在编人员 | 否 | 化学 |
| 146 | 蔡晓娜 | 孟津区第一高级中学附属初中 | 1986-02 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 147 | 郭洪波 | 孟津区第一高级中学附属初中 | 1972-11 | 在编人员 | 否 | 生物 |
| 148 | 李军伟 | 洛阳市三山学校(委托评审) | 1978-11 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 149 | 李晓菊 | 洛阳市三山学校(委托评审) | 1976-06 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 150 | 陈洪坡 | 洛阳市三山学校(委托评审) | 1977-12 | 在编人员 | 否 | 物理 |
| 151 | 李曼曼 | 洛阳市三山学校(委托评审) | 1980-10 | 在编人员 | 否 | 中学数学 |
| 152 | 李淑丽 | 洛阳市三山学校(委托评审) | 1984-09 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 153 | 赵向辉 | 洛阳市行知实验学校(委托评审) | 1980-10 | 在编人员 | 否 | 中学语文 |
| 154 | 安晓燕 | 洛阳市行知实验学校(委托评审) | 1979-02 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 155 | 潘小利 | 洛阳市行知实验学校(委托评审) | 1982-02 | 在编人员 | 否 | 美术 |
| 156 | 赵双双 | 洛阳市希望路小学(委托评审) | 1986-10 | 在编人员 | 否 | 外语 |
| 157 | 何延先 | 洛阳市孙旗屯小学(委托评审) | 1975-02 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 158 | 杨淑金 | 洛阳市孙旗屯小学(委托评审) | 1981-12 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
| 159 | 白永亮 | 洛阳市丰润路小学(委托评审) | 1981-06 | 在编人员 | 否 | 小学数学 |
(撰稿:陆锦涛 审核:吕炎超)