| 序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否进入体检 | 
| 1 | 孟津二高 | 郭梦娜 | 女 | 福建师范大学 | 语文 | 93.6 | 进入体检 | 
| 2 | 孟津二高 | 韩世莹 | 女 | 辽宁师范大学 | 语文 | 92.667 | 进入体检 | 
| 3 | 孟津二高 | 袁艺雯 | 女 | 天津师范大学 | 语文 | 91.2 | |
| 4 | 孟津二高 | 董巧凤 | 女 | 安徽师范大学 | 语文 | 90.867 | |
| 5 | 孟津二高 | 杜炳慧 | 女 | 辽宁师范大学 | 语文 | 90.467 | |
| 6 | 孟津二高 | 何孟瑶 | 女 | 郑州大学 | 语文 | 90.233 | |
| 7 | 孟津二高 | 蔡露 | 女 | 郑州大学 | 语文 | 87.367 | |
| 8 | 孟津二高 | 范华欣 | 女 | 信阳师范大学 | 语文 | 87.167 | |
| 9 | 孟津二高 | 高彩丹 | 女 | 山西大学 | 语文 | 87.1 | |
| 10 | 孟津二高 | 任莹莹 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 86.033 | |
| 11 | 孟津二高 | 王晓涵 | 女 | 首都师范大学 | 语文 | 84.267 | |
| 12 | 孟津二高 | 涂淑莹 | 女 | 河南大学 | 语文 | 83.533 | |
| 13 | 孟津二高 | 王银娣 | 女 | 广西大学 | 语文 | 81.533 | |
| 14 | 孟津二高 | 杨梦梦 | 女 | 信阳师范大学 | 语文 | 81.1 | |
| 15 | 孟津二高 | 党梦佳 | 女 | 信阳师范大学 | 语文 | 缺考 | |
| 16 | 孟津二高 | 晋瀛莹 | 女 | 河南大学 | 语文 | 缺考 | |
| 17 | 孟津二高 | 李佳琪 | 女 | 郑州大学 | 语文 | 缺考 | |
| 18 | 孟津二高 | 李雨璇 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
| 19 | 孟津二高 | 李源荣 | 女 | 郑州大学 | 语文 | 缺考 | |
| 20 | 孟津二高 | 刘梦婷 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
| 21 | 孟津二高 | 邵可盈 | 女 | 广西大学 | 语文 | 缺考 | |
| 22 | 孟津二高 | 王真 | 女 | 信阳师范大学 | 语文 | 缺考 | |
| 23 | 孟津二高 | 赵文硕 | 女 | 信阳师范大学 | 语文 | 缺考 | |
| 24 | 孟津二高 | 孙希萌 | 女 | 信阳师范大学 | 数学 | 92.667 | 进入体检 | 
| 25 | 孟津二高 | 冯旭静 | 女 | 河南师范大学 | 数学 | 92.5 | 进入体检 | 
| 26 | 孟津二高 | 宋蒙蕊 | 女 | 南京信息工程大学 | 数学 | 90.367 | 进入体检 | 
| 27 | 孟津二高 | 朱婷婷 | 女 | 首都师范大学 | 数学 | 89.8 | |
| 28 | 孟津二高 | 段媛媛 | 女 | 云南师范大学 | 数学 | 88.9 | |
| 29 | 孟津二高 | 张梦娇 | 女 | 河南师范大学 | 数学 | 87.967 | |
| 30 | 孟津二高 | 侯晨楠 | 女 | 天津师范大学 | 数学 | 87.433 | |
| 31 | 孟津二高 | 李静 | 女 | 河南大学 | 数学 | 87.267 | |
| 32 | 孟津二高 | 杨梦雪 | 女 | 信阳师范大学 | 数学 | 86.5 | |
| 33 | 孟津二高 | 张新仪 | 女 | 信阳师范大学 | 数学 | 85.467 | |
| 34 | 孟津二高 | 张硕硕 | 女 | 信阳师范大学 | 数学 | 82.7 | |
| 35 | 孟津二高 | 陈毓 | 女 | 郑州大学 | 数学 | 缺考 | |
| 36 | 孟津二高 | 张宇 | 女 | 太原理工大学 | 数学 | 缺考 | |
| 37 | 孟津二高 | 贾润姣 | 女 | 华东理工大学 | 英语 | 91.866 | 进入体检 | 
| 38 | 孟津二高 | 李静 | 女 | 东北师范大学 | 英语 | 87.466 | |
| 39 | 孟津二高 | 牛秀娜 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 86.733 | |
| 40 | 孟津二高 | 李兰兰 | 女 | 信阳师范大学 | 英语 | 84.666 | |
| 41 | 孟津二高 | 郑珂 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 81.8 | |
| 42 | 孟津二高 | 何美昕 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
| 43 | 孟津二高 | 金玉茹 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
| 44 | 孟津二高 | 李孟瑶 | 女 | 西北农林科技大学 | 英语 | 缺考 | |
| 45 | 孟津二高 | 刘寒冰 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
| 46 | 孟津二高 | 卢双玉 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
| 47 | 孟津二高 | 马芳芳 | 女 | 江南大学 | 英语 | 缺考 | |
| 48 | 孟津二高 | 卫子晗 | 女 | 郑州大学 | 英语 | 缺考 | |
| 49 | 孟津二高 | 王倩 | 女 | 河南大学 | 物理 | 92.2 | 进入体检 | 
| 50 | 孟津二高 | 贠佳雪 | 女 | 信阳师范大学 | 物理 | 90.633 | 进入体检 | 
| 51 | 孟津二高 | 刘乾琳 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 88.033 | |
| 52 | 孟津二高 | 曹旭 | 男 | 信阳师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 53 | 孟津二高 | 韩梦娜 | 女 | 山西大学 | 物理 | 缺考 | |
| 54 | 孟津二高 | 李想 | 女 | 信阳师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 55 | 孟津二高 | 李雨晴 | 女 | 信阳师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 56 | 孟津二高 | 刘雨蒙 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 57 | 孟津二高 | 马丹雨 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 58 | 孟津二高 | 辛硕 | 男 | 信阳师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 59 | 孟津二高 | 朱美香 | 女 | 信阳师范大学 | 物理 | 缺考 | |
| 60 | 孟津二高 | 周璐璐 | 女 | 河南师范大学 | 化学 | 87.533 | 自动放弃 | 
| 61 | 孟津二高 | 杨淑豪 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 82.533 | 自动放弃 | 
| 62 | 孟津二高 | 温琳曼 | 女 | 信阳师范大学 | 化学 | 81.133 | 自动放弃 | 
| 63 | 孟津二高 | 左许艳 | 女 | 河南师范大学 | 化学 | 78.933 | 进入体检 | 
| 64 | 孟津二高 | 李梦涵 | 女 | 河南师范大学 | 化学 | 缺考 | |
| 65 | 孟津二高 | 张晶阳 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 自动放弃 | |
| 66 | 孟津二高 | 王浩洁 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 91.633 | 进入体检 | 
| 67 | 孟津二高 | 刘东颖 | 女 | 华南师范大学 | 生物 | 91.067 | |
| 68 | 孟津二高 | 陈怡晗 | 女 | 河南大学 | 生物 | 88.9 | |
| 69 | 孟津二高 | 常晓艳 | 女 | 河南大学 | 生物 | 86.533 | |
| 70 | 孟津二高 | 冯若冰 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 86.267 | |
| 71 | 孟津二高 | 胡培霞 | 女 | 湖南师范大学 | 生物 | 86.167 | |
| 72 | 孟津二高 | 闫莹 | 女 | 河南大学 | 生物 | 84.567 | |
| 73 | 孟津二高 | 孙鑫源 | 女 | 兰州大学 | 生物 | 83.567 | |
| 74 | 孟津二高 | 吴丹丹 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 83.033 | |
| 75 | 孟津二高 | 王梦琪 | 女 | 河南大学 | 生物 | 81.3 | |
| 76 | 孟津二高 | 卢义 | 男 | 华南师范大学 | 生物 | 79 | |
| 77 | 孟津二高 | 徐璐璐 | 女 | 四川农业大学 | 生物 | 缺考 | |
| 78 | 孟津二高 | 陈爽 | 女 | 西北农林科技大学 | 生物 | 缺考 | |
| 79 | 孟津二高 | 程瑶 | 女 | 北京林业大学 | 生物 | 缺考 | |
| 80 | 孟津二高 | 李琛柯 | 女 | 信阳师范大学 | 生物 | 缺考 | |
| 81 | 孟津二高 | 李怡想 | 女 | 信阳师范大学 | 生物 | 缺考 | |
| 82 | 孟津二高 | 彭春雨 | 女 | 信阳师范大学 | 生物 | 缺考 | |
| 83 | 孟津二高 | 王焕丽 | 女 | 西北工业大学 | 生物 | 缺考 | |
| 84 | 孟津二高 | 赵一鸣 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
| 85 | 孟津二高 | 赵依格 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
| 86 | 孟津二高 | 孙珂珂 | 女 | 河南大学 | 政治 | 92.6 | 进入体检 | 
| 87 | 孟津二高 | 赵薇 | 女 | 河南大学 | 政治 | 85.033 | |
| 88 | 孟津二高 | 侯梦格 | 女 | 信阳师范大学 | 政治 | 85 | |
| 89 | 孟津二高 | 王丹怡 | 女 | 郑州大学 | 政治 | 84.467 | |
| 90 | 孟津二高 | 仝银笛 | 女 | 河南大学 | 政治 | 84.067 | |
| 91 | 孟津二高 | 张世颖 | 女 | 兰州大学 | 政治 | 83.033 | |
| 92 | 孟津二高 | 季旭阳 | 女 | 河南大学 | 政治 | 82.3 | |
| 93 | 孟津二高 | 韩盼盼 | 女 | 信阳师范大学 | 政治 | 80.6 | |
| 94 | 孟津二高 | 高宁宁 | 女 | 河南大学 | 政治 | 缺考 | |
| 95 | 孟津二高 | 茹西亚 | 女 | 河南大学 | 政治 | 缺考 | |
| 96 | 孟津二高 | 史鑫 | 女 | 信阳师范大学 | 政治 | 缺考 | |
| 97 | 孟津二高 | 吴思毅 | 女 | 兰州大学 | 政治 | 缺考 | |
| 98 | 孟津二高 | 马丹丹 | 女 | 西安外国语大学 | 俄语 | 90.333 | 进入体检 | 
| 99 | 孟津二高 | 张冰 | 女 | 辽宁大学 | 俄语 | 87.667 | |
| 100 | 孟津二高 | 蒋露 | 女 | 辽宁师范大学 | 俄语 | 85.667 | |
| 101 | 孟津二高 | 宋晓然 | 女 | 四川外国语大学 | 俄语 | 83 | |
| 102 | 孟津二高 | 荣朵朵 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 俄语 | 81 | |
| 103 | 孟津二高 | 刘琪 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 俄语 | 缺考 | |
| 104 | 孟津二高 | 叶梦瑶 | 女 | 新乡学院 | 俄语 | 缺考 | 
附:
洛阳市孟津区第二高级中学2024年直接招录高中教师体检须知
洛阳市孟津区第二高级中学2024年直接招录高中教师体检须知.docx
(撰稿:陆锦涛 审核:王自强)