一、体育特长生
孟津区2022年中招体育特长生(篮球专项)测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
赵家勋 | 男 | 区直一中 | 136.46 | 1 |
张靖轩 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 132.48 | 2 |
赵嘉豪 | 男 | 孟津育才实验学校 | 128.74 | 3 |
郭文凯 | 男 | 会盟一中 | 127.38 | 4 |
梁童瑶 | 男 | 孟津育才实验学校 | 124.62 | 5 |
尤靖卓 | 男 | 平乐镇初级中学 | 123.41 | 6 |
谢海亮 | 男 | 区直一中 | 119.66 | 7 |
贾孟伟 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 119.6 | 8 |
丰 浩 | 男 | 区直一中 | 113.78 | 9 |
王镜澄 | 男 | 城关一中 | 112.51 | 10 |
郑浩博 | 男 | 麻屯一中 | 111.46 | 11 |
曾邵杰 | 男 | 朝阳镇初级中学教学点 | 107.72 | 12 |
马世豪 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 107.45 | 13 |
崔豪杰 | 男 | 第二区直中学 | 106.31 | 14 |
郭天雨 | 男 | 孟津育才实验学校 | 105.09 | 15 |
郭义凡 | 男 | 孟津育才实验学校 | 102.9 | 16 |
王梦豪 | 男 | 会盟一中 | 102.76 | 17 |
王嘉瞳 | 男 | 区直一中 | 101.43 | 18 |
潘泳毅 | 男 | 会盟一中 | 99.49 | 19 |
高祥哲 | 男 | 孟津育才实验学校 | 99.45 | 20 |
赵进好 | 男 | 朝阳镇初级中学 | 98.68 | 21 |
潘泳棋 | 男 | 会盟一中 | 98.12 | 22 |
李嘉睿 | 男 | 区直一中 | 97.31 | 23 |
王 震 | 男 | 区直一中 | 93.72 | 24 |
郭 塽 | 男 | 麻屯一中 | 92.77 | 25 |
王文杰 | 男 | 城关一中 | 91.75 | 26 |
任 烁 | 男 | 麻屯一中 | 88.86 | 27 |
陆家豪 | 男 | 城关一中 | 86.51 | 28 |
韩万林 | 男 | 区直一中 | 86.35 | 29 |
李世龙 | 男 | 孟津育才实验学校 | 85.45 | 30 |
康延斌 | 男 | 城关一中 | 84.32 | 31 |
乔世行 | 男 | 城关一中 | 82.68 | 32 |
王戊辰 | 男 | 孟津育才实验学校 | 79.35 | 33 |
谢嘉豪 | 男 | 第二区直中学 | 79.34 | 34 |
李一帆 | 男 | 朝阳镇初级中学教学点 | 74.63 | 35 |
王新杰 | 男 | 城关一中 | 68.86 | 36 |
胡昊帆 | 男 | 城关一中 | 68.73 | 37 |
朱一帆 | 男 | 城关一中 | 66.09 | 38 |
蒋奕哲 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 65.6 | 39 |
王梦豪 | 男 | 麻屯一中 | 65.41 | 40 |
裴嘉豪 | 男 | 城关一中 | 56.01 | 41 |
郭瑞博 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 55.56 | 42 |
张文俊 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 51.08 | 43 |
高礼兵 | 男 | 平乐镇初级中学 | 0 | 44 |
孟津区2022年中招体育特长生(田径专项)测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
赵天宇 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 119.95 | 1 |
雷云翔 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 117.21 | 2 |
郭毅铭 | 男 | 第二区直中学 | 115.49 | 3 |
王鑫溢 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 110.48 | 4 |
谢文强 | 男 | 孟津育才实验学校 | 109.94 | 5 |
郭嘉豪 | 男 | 麻屯一中 | 107.76 | 6 |
王群杰 | 男 | 孟津育才实验学校 | 107.52 | 7 |
卢海杰 | 女 | 区直一中 | 104.99 | 8 |
王绍菲 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 102.53 | 9 |
司雨晴 | 女 | 送庄镇初级中学 | 101.73 | 10 |
贾宜蓓 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 101.62 | 11 |
李宁怡 | 女 | 平乐镇初级中学 | 101.08 | 12 |
李昊翔 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 99.65 | 13 |
王永畅 | 男 | 第二区直中学 | 97.43 | 14 |
于军毅 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 97.07 | 15 |
董娇龙 | 女 | 会盟二中 | 96.55 | 16 |
王天豪 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 96.26 | 17 |
盛怡冰 | 男 | 城关一中 | 95.84 | 18 |
范民义 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 95.57 | 19 |
刘 畅 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 95.3 | 20 |
陈泫锦 | 男 | 孟津双语实验学校 | 95.25 | 21 |
李振杰 | 男 | 麻屯一中 | 95.01 | 22 |
杨 帆 | 女 | 孟津育才实验学校 | 92.16 | 23 |
王艺菲 | 女 | 平乐镇初级中学 | 92 | 24 |
郭卓衡 | 男 | 孟津育才实验学校 | 91.6 | 25 |
张锦格 | 女 | 孟津育才实验学校 | 90.83 | 26 |
朱超琦 | 男 | 孟津育才实验学校 | 90.66 | 27 |
刘浩辉 | 男 | 会盟一中 | 90.08 | 28 |
朱世杰 | 男 | 平乐镇初级中学 | 89.78 | 29 |
秦瑞恒 | 男 | 平乐镇初级中学 | 89.54 | 30 |
梁俊雨 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 89.51 | 31 |
丁翱翔 | 男 | 会盟二中扣马教学点 | 89.25 | 32 |
李心甜 | 女 | 会盟二中 | 88.32 | 33 |
任小丫 | 女 | 第二区直中学 | 87.55 | 34 |
张泽林 | 男 | 孟津育才实验学校 | 86.05 | 35 |
赵一倩 | 女 | 平乐镇初级中学 | 85.92 | 36 |
齐俊杰 | 男 | 城关一中 | 85.89 | 37 |
焦浩杰 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 84.53 | 38 |
白钢毅 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 84.4 | 39 |
李家乐 | 男 | 孟津育才实验学校 | 83.94 | 40 |
赵怡凡 | 女 | 送庄镇初级中学 | 83.29 | 41 |
赵子豪 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 83.04 | 42 |
李家荫 | 女 | 第二区直中学 | 82.77 | 43 |
李怡祥 | 男 | 会盟一中 | 81.49 | 44 |
武米娜 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 81.38 | 45 |
李泽瑜 | 男 | 区直一中 | 81.26 | 46 |
刘鑫祥 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 81.23 | 47 |
史梦珂 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 80.82 | 48 |
邢晨玥 | 女 | 区直一中 | 80.59 | 49 |
安佳赫 | 男 | 孟津育才实验学校 | 80.32 | 50 |
张 赫 | 男 | 孟津育才实验学校 | 79.41 | 51 |
李志斌 | 男 | 会盟一中 | 79.28 | 52 |
贺奕豪 | 男 | 平乐镇初级中学 | 79.23 | 53 |
齐昶斌 | 男 | 平乐镇初级中学 | 79.14 | 54 |
周坤鹏 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 78.78 | 55 |
张帅康 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 78.59 | 56 |
赵 露 | 女 | 会盟二中 | 76.77 | 57 |
宋梦杰 | 男 | 麻屯一中 | 76.59 | 58 |
段旭航 | 男 | 平乐镇初级中学 | 76.4 | 59 |
陈星汉 | 男 | 区直一中 | 76.34 | 60 |
韩紫依 | 女 | 孟津育才实验学校 | 76.13 | 61 |
李顺祥 | 男 | 会盟一中 | 75.57 | 62 |
郭佳成 | 男 | 麻屯一中 | 75.36 | 63 |
张富豪 | 男 | 会盟二中 | 75.17 | 64 |
贾明宇 | 男 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 74.9 | 65 |
张耀阳 | 男 | 孟津育才实验学校 | 74.87 | 66 |
王程琳 | 男 | 会盟二中 | 74.69 | 67 |
杨哲涵 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 73.93 | 68 |
任毅豪 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 73.78 | 69 |
李易祥 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 72.51 | 70 |
王梦浩 | 男 | 区直一中 | 72.45 | 71 |
宋佳乐 | 男 | 孟津育才实验学校 | 72.24 | 72 |
朱 麟 | 男 | 区直一中 | 71.84 | 73 |
崔玉涵 | 女 | 送庄镇初级中学 | 69.76 | 74 |
栾英杰 | 男 | 第二区直中学 | 69.44 | 75 |
万嘉皓 | 男 | 会盟二中 | 69.17 | 76 |
孙浩添 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 68.85 | 77 |
霍帝昊 | 男 | 区直一中 | 68.61 | 78 |
陆艺珂 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 68.21 | 79 |
孟天奥 | 男 | 孟津育才实验学校 | 68.13 | 80 |
李海军 | 男 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 66.93 | 81 |
张怡斐 | 女 | 送庄镇初级中学 | 66.53 | 82 |
赵玖杰 | 女 | 送庄镇初级中学 | 66.35 | 83 |
李天扬 | 男 | 会盟一中 | 65.36 | 84 |
沈天印 | 男 | 区直一中 | 65.33 | 85 |
潘家豪 | 男 | 孟津育才实验学校 | 65.27 | 86 |
姬丽娜 | 女 | 小浪底镇初级中学 | 65.12 | 87 |
王艺豪 | 男 | 会盟二中 | 64.75 | 88 |
刘文博 | 男 | 会盟二中 | 64.74 | 89 |
翟瑞宗 | 男 | 麻屯一中 | 63.73 | 90 |
王世杰 | 男 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 63.73 | 91 |
张依琳 | 女 | 会盟一中 | 62.35 | 92 |
杨天豪 | 男 | 麻屯一中 | 62.13 | 93 |
和玉阁 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 59.12 | 94 |
王鑫卿 | 男 | 平乐镇初级中学 | 58.75 | 95 |
宋英豪 | 男 | 麻屯一中 | 58.45 | 96 |
谢鑫喆 | 男 | 区直一中 | 58.11 | 97 |
韩宝锐 | 男 | 区直一中 | 57.52 | 98 |
李浩杰 | 男 | 白鹤镇王良初级中学 | 56.99 | 99 |
张文豪 | 男 | 会盟一中 | 56.96 | 100 |
张忆丹 | 女 | 会盟一中 | 56.7 | 101 |
邱天烁 | 男 | 孟津育才实验学校 | 55.92 | 102 |
郭鑫瑞 | 男 | 麻屯一中 | 54.55 | 103 |
雷昊哲 | 男 | 会盟一中 | 54.13 | 104 |
陈勇霖 | 男 | 区直一中 | 53.97 | 105 |
王圣亿 | 男 | 孟津育才实验学校 | 53.43 | 106 |
雷嘉豪 | 男 | 孟津育才实验学校 | 52.42 | 107 |
王浩琦 | 男 | 孟津育才实验学校 | 52.08 | 108 |
孙浩冉 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 51.84 | 109 |
靳佳悦 | 女 | 会盟一中 | 51.52 | 110 |
宁燕峰 | 男 | 白鹤镇王良初级中学 | 50.24 | 111 |
许钰祥 | 男 | 城关一中 | 50.05 | 112 |
熊天阳 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 49.97 | 113 |
乔春祥 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 49.54 | 114 |
宁天宇 | 男 | 城关一中 | 48.99 | 115 |
宁天硕 | 男 | 城关一中 | 48.43 | 116 |
张仲梵 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 47.09 | 117 |
任津熠 | 女 | 城关一中 | 46.96 | 118 |
周佳沛 | 女 | 会盟一中 | 46.64 | 119 |
雷承俊 | 男 | 白鹤镇初级中学 | 44.66 | 120 |
周怡哲 | 男 | 会盟一中 | 44.48 | 121 |
宁金昊 | 男 | 区直一中 | 43.73 | 122 |
郭东格 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 43.04 | 123 |
韩逸航 | 男 | 区直一中 | 42.96 | 124 |
李润梦 | 女 | 会盟一中 | 40.57 | 125 |
卢迎鑫 | 男 | 麻屯一中 | 40.29 | 126 |
刘宇豪 | 男 | 区直一中 | 39.49 | 127 |
郑浩阳 | 男 | 区直一中 | 38.16 | 128 |
齐家昂 | 男 | 城关一中 | 37.65 | 129 |
谢孟豫 | 男 | 区直一中 | 36.29 | 130 |
韩逍伟 | 男 | 会盟一中 | 35.71 | 131 |
刘天祥 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 35.44 | 132 |
马泽铭 | 男 | 城关一中 | 33.25 | 133 |
张鸿昌 | 男 | 区直一中 | 31.73 | 134 |
陈云翔 | 男 | 城关一中 | 31.7 | 135 |
谢文杰 | 男 | 区直一中 | 22.61 | 136 |
孟津区2022年中招体育特长生(足球专项男)测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
王子瑜 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 129.94 | 1 |
朱晨昱 | 男 | 平乐镇初级中学 | 126.69 | 2 |
杨浩翔 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 120.77 | 3 |
任松涛 | 男 | 麻屯一中 | 113.68 | 4 |
许芮凡 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 109.82 | 5 |
宋毅 | 男 | 麻屯一中 | 102.87 | 6 |
刘奇鹏 | 男 | 朝阳镇初级中学 | 95.7 | 7 |
王晨阳 | 男 | 区直一中 | 92.23 | 8 |
姚义 | 男 | 朝阳镇初级中学 | 91.89 | 9 |
刘世杰 | 男 | 孟津区常袋镇初级中学 | 88.12 | 10 |
郭世杰 | 男 | 平乐镇初级中学 | 86.38 | 11 |
杨行行 | 男 | 麻屯一中 | 86.19 | 12 |
徐世豪 | 男 | 会盟一中 | 76.55 | 13 |
张宇豪 | 男 | 朝阳镇初级中学 | 75.35 | 14 |
乔鲁冰 | 男 | 区直一中 | 73.43 | 15 |
秦锦昊 | 男 | 麻屯一中 | 71.47 | 16 |
候帅博 | 男 | 麻屯一中 | 69.18 | 17 |
杨冀展 | 男 | 麻屯一中 | 69.08 | 18 |
张文豪 | 男 | 麻屯一中 | 66.06 | 19 |
李浩雨 | 男 | 麻屯一中 | 62.64 | 20 |
董昊琪 | 男 | 麻屯一中 | 58.17 | 21 |
郭瑞阳 | 男 | 麻屯一中 | 48.69 | 22 |
许煜凡 | 男 | 区直一中 | 31.81 | 23 |
孟津区2022年中招体育特长生(足球专项女)测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
朱琮珊 | 女 | 平乐镇初级中学 | 136.18 | 1 |
赵玉宁 | 女 | 送庄镇初级中学 | 124.22 | 2 |
谢洋娜 | 女 | 第二区直中学 | 118.34 | 3 |
杨以诺 | 女 | 区直一中 | 118.17 | 4 |
刘晨晨 | 女 | 送庄镇初级中学 | 104.21 | 5 |
吕婉姗 | 女 | 城关一中 | 103.1 | 6 |
周子雅 | 女 | 麻屯一中 | 88.31 | 7 |
梅依曼 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 87.17 | 8 |
裴若琳 | 女 | 送庄镇初级中学 | 84.72 | 9 |
周 静 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 82.03 | 10 |
陈梦婷 | 女 | 会盟一中 | 53.63 | 11 |
二、体育尖子生
孟津区2022年中招田径尖子生专业测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 得分 | 排名 |
李志明 | 男 | 送庄镇初级中学 | 32.4 | 1 |
李静怡 | 女 | 平乐镇初级中学 | 31.58 | 2 |
赵冰雨 | 女 | 平乐镇初级中学 | 28 | 3 |
贾静杰 | 女 | 第二区直中学 | 26.99 | 4 |
贾思远 | 男 | 平乐镇初级中学 | 19.2 | 5 |
符诗琳 | 女 | 送庄镇初级中学 | 14 | 6 |
孟津区2022年中招足球尖子生(男)专业测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
杜承航 | 男 | 城关一中 | 87 | 1 |
姚吉祥 | 男 | 城关一中 | 86 | 2 |
王展博 | 男 | 区直一中 | 81 | 3 |
陈 鑫 | 男 | 平乐镇初级中学 | 79 | 4 |
丁嘎礼 | 男 | 区直一中 | 72 | 5 |
高 阳 | 男 | 区直一中 | 70 | 6 |
姜玉松 | 男 | 麻屯一中 | 69 | 7 |
杨浩毅 | 男 | 区直一中 | 68 | 8 |
刘权钰 | 男 | 平乐镇初级中学 | 67 | 9 |
赵嘉欣 | 男 | 孟津育才实验学校 | 65 | 10 |
和佳乐 | 男 | 麻屯一中 | 63 | 11 |
郭玉良 | 男 | 城关一中 | 62 | 12 |
杨子睿 | 男 | 麻屯一中 | 60 | 13 |
杨富城 | 男 | 麻屯一中 | 57 | 14 |
史豪宇 | 男 | 孟津育才实验学校 | 56 | 15 |
李云豪 | 男 | 城关一中 | 47 | 16 |
张俊杰 | 男 | 孟津育才实验学校 | 44 | 17 |
陈逸凡 | 男 | 城关一中 | 36 | 18 |
孟津区2022年中招足球尖子生(女)专业测试成绩
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
赵萌鑫 | 女 | 孟津育才实验学校 | 69 | 1 |
王佳琪 | 女 | 城关一中 | 67 | 2 |
杨晨 | 女 | 城关一中 | 62 | 3 |
周孟娜 | 女 | 城关一中 | 57 | 4 |
许蒙嘉 | 女 | 城关一中 | 55 | 5 |
孙怡哲 | 女 | 平乐镇初级中学 | 54 | 6 |
崔文琦 | 女 | 城关一中 | 49 | 7 |
卫天舒 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 41 | 8 |
雷迎莉 | 女 | 孟津育才实验学校 | 41 | 9 |
马巧芝 | 女 | 第二区直中学 | 41 | 10 |
乔林楠 | 女 | 第二区直中学 | 38 | 11 |
三、艺术特长生
孟津区2022年中招美术特长生专业测试评审结果
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 备注 |
1 | 王熙雯 | 女 | 孟津双语实验学校 | 187 | 合格 |
2 | 郭家楠 | 女 | 麻屯一中 | 186 | 合格 |
3 | 郭益萌 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 186 | 合格 |
4 | 任斯路 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 186 | 合格 |
5 | 李佳音 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 184 | 合格 |
6 | 武心艺 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 183 | 合格 |
7 | 许佳音 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 183 | 合格 |
8 | 郭珂欣 | 女 | 会盟一中 | 183 | 合格 |
9 | 张 钰 | 女 | 麻屯一中 | 182 | 合格 |
10 | 任燕歌 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 182 | 合格 |
11 | 张新媛 | 女 | 会盟一中 | 182 | 合格 |
12 | 张嘉仪 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 181 | 合格 |
13 | 张嘉莹 | 女 | 会盟一中 | 181 | 合格 |
14 | 陈旭冉 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 181 | 合格 |
15 | 赵文升 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 181 | 合格 |
16 | 李鑫瑶 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 181 | 合格 |
17 | 周昕仪 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 180 | 合格 |
18 | 裴琳秀 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 179 | 合格 |
19 | 李瑞娇 | 女 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 178 | 合格 |
20 | 袁鑫莹 | 女 | 平乐镇初级中学 | 178 | 合格 |
21 | 刘思彤 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 178 | 合格 |
22 | 潘美祺 | 女 | 会盟一中 | 177 | 合格 |
23 | 李 嘉 | 女 | 孟津育才实验学校 | 177 | 合格 |
24 | 李佩雯 | 女 | 麻屯一中 | 176 | 合格 |
25 | 王柄元 | 男 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 176 | 合格 |
26 | 王仪阳 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 176 | 合格 |
27 | 刘泫杏 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 176 | 合格 |
28 | 李雨荷 | 女 | 麻屯一中 | 175 | 合格 |
29 | 周莫涵 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 175 | 合格 |
30 | 李怡洁 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 175 | 合格 |
31 | 庄梦冉 | 女 | 麻屯一中 | 174 | 合格 |
32 | 单一真 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 174 | 合格 |
33 | 李佳怡 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 174 | 合格 |
34 | 王新雅 | 女 | 第二区直中学 | 174 | 合格 |
35 | 李晨钰 | 女 | 麻屯一中 | 173 | 合格 |
36 | 朱 倩 | 女 | 平乐镇初级中学 | 173 | 合格 |
37 | 胡正妍 | 女 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 172 | 合格 |
38 | 张巧菊 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 172 | 合格 |
39 | 刘馨馨 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 171 | 合格 |
40 | 蔡紫凌 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 171 | 合格 |
41 | 张 豫 | 男 | 孟津区第一区直中学 | 171 | 合格 |
42 | 潘艺科 | 女 | 麻屯一中 | 170 | 合格 |
43 | 王芊颖 | 女 | 孟津区双语实验学校 | 170 | 合格 |
44 | 赵佳琪 | 女 | 平乐镇初级中学 | 170 | 合格 |
45 | 刘笑雯 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 170 | 合格 |
孟津区2022年中招书法特长生专业测试评审结果
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 备注 |
1 | 李果倍 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 188 | 合格 |
2 | 陈天宇 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 185 | 合格 |
3 | 何丙坤 | 男 | 孟津区第一区直中学 | 182 | 合格 |
4 | 张雅辰 | 女 | 麻屯一中 | 179 | 合格 |
5 | 李欣怡 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 178 | 合格 |
6 | 乔嘉宁 | 男 | 孟津区第一区直中学 | 176 | 合格 |
7 | 李雅博 | 女 | 孟津区常袋镇初级中学 | 175 | 合格 |
8 | 李雨彤 | 女 | 麻屯一中 | 173 | 合格 |
9 | 刘警涛 | 男 | 孟津育才实验学校 | 173 | 合格 |
10 | 杨梦婷 | 女 | 麻屯一中 | 172 | 合格 |
11 | 段丹宇 | 女 | 麻屯一中 | 171 | 合格 |
12 | 许鸿泽 | 男 | 孟津区双语实验学校 | 171 | 合格 |
13 | 王金梦 | 女 | 麻屯一中 | 163 | 合格 |
14 | 贾静慧 | 女 | 小浪底镇初级中学 | 162 | 合格 |
15 | 徐楚雨 | 女 | 朝阳镇初级中学 | 153 | 合格 |
16 | 李天煜 | 女 | 麻屯一中 | 152 | 合格 |
17 | 杨孟娜 | 女 | 麻屯一中 | 149 | 合格 |
18 | 杨 颖 | 女 | 麻屯一中 | 148 | 合格 |
19 | 牛家祥 | 女 | 送庄镇初级中学 | 148 | 合格 |
20 | 李成钰 | 女 | 麻屯一中 | 138 | 合格 |
孟津区2022年中招舞蹈特长生专业测试评审结果
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总成绩 | 备注 |
1 | 毛懿欣 | 女 | 麻屯一中 | 92.33 | 合格 |
2 | 贾谨瑞 | 女 | 白鹤镇初级中学 | 91.33 | 合格 |
3 | 李怡蓉 | 女 | 孟津区第一区直中学 | 89.33 | 合格 |
4 | 李冰琀 | 女 | 平乐镇初级中学 | 87.00 | 合格 |
5 | 关嘉玉 | 女 | 城关一中 | 84.67 | 合格 |
6 | 代馨谊 | 女 | 平乐镇初级中学 | 84.33 | 合格 |
7 | 张湘雨 | 女 | 孟津育才实验学校 | 83.67 | 合格 |
8 | 马小雨 | 女 | 第二区直中学 | 82.33 | 合格 |
孟津区2022年中招音乐特长生专业测试评审结果
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业学校 | 总分 | 备注 |
1 | 张一蒙 | 女 | 钢琴 | 城关一中 | 254 | 合格 |
2 | 李沛凝 | 女 | 钢琴 | 孟津区双语实验学校 | 252 | 合格 |
3 | 郭以诺 | 女 | 钢琴 | 麻屯一中 | 244 | 合格 |
4 | 潘子怡 | 女 | 钢琴 | 会盟一中 | 234 | 合格 |
5 | 谢陶然 | 男 | 声乐 | 孟津区双语实验学校 | 261 | 合格 |
6 | 陈逸梦 | 女 | 声乐 | 第二区直中学 | 254 | 合格 |
7 | 卞罂秀 | 女 | 声乐 | 孟津区第一区直中学 | 246 | 合格 |
8 | 张钰皓 | 女 | 声乐 | 孟津育才实验学校 | 244 | 合格 |
9 | 郭静涵 | 女 | 古筝 | 孟津区双语实验学校 | 269 | 合格 |
10 | 郭毅涵 | 女 | 古筝 | 孟津区双语实验学校 | 267 | 合格 |
11 | 任梦鸽 | 女 | 古筝 | 白鹤镇初级中学 | 258 | 合格 |
12 | 朱馨怡 | 女 | 古筝 | 麻屯一中 | 249 | 合格 |
13 | 段亚欣 | 女 | 古筝 | 孟津双语实验学校 | 242 | 合格 |
14 | 王可馨 | 女 | 古筝 | 平乐镇初级中学 | 242 | 合格 |
15 | 王静怡 | 女 | 古筝 | 麻屯一中 | 241 | 合格 |
16 | 张怡萌 | 女 | 古筝 | 平乐镇初级中学 | 241 | 合格 |
备注:1、根据《关于2022 年普通高中招收体育特长生 (尖子生)和艺术特长生的通知》有关文件精神,体育特长生、尖子生在文化课过线后按专业测试成绩由高到低录取;艺术特长生在专业测试合格后按文化课成绩由高到低录取,故艺术特长生设置专业合格线,专业合格人数按各专业招生计划人数2倍划线。2、公示期三天,若有疑问,请与孟津区教体局体卫股联系,联系电话:67921295,联系人:王灿利。
洛阳市孟津区教育体育局
2022年5月31日
(撰稿:杨亚军 审核:王自强)