党组织名称:孟津区交通运输局总支部委员会
序号 | 党支部名称 | 党员总数 | 月交纳党费数 | 年交纳党费数 | 上半年交纳党费数 | 备注 | |
南区 | 北区 | ||||||
1 | 交通运输局机关支部 | 52 | 989.56 | 10650.73 | 3444 | 2396.34 | |
2 | 公路事业发展中心支部 | 130 | 1860.65 | 21557 | 8265 | 2406.9 | 转出 3人 |
3 | 道路运输服务中心支部 | 67 | 975 | 11438 | 4560.44 | 1014 | |
4 | 交通运输综合行政执法大队支部 | 82 | 1006.45 | 12077.4 | 3260.7 | 2778 | |
5 | 公路工程处支部 | 13 | 88.8 | 1065.6 | 532.8 | ||
6 | 海事服务中心支部 | 10 | 172 | 2064 | 1032 | ||
7 | 洛阳交运集团孟津分公司支部 | 48 | 8093.7 | 4000 | |||
合计 | 402 | 5798.46 | 66946.43 | 25094.94 | 8595.24 |
()