| 洛阳市生态环境局孟津分局2025年第三季度“双随机”公示 | ||||||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 状态 | 是否发现问题 | 备注 | |
| 1 | 洛阳名特智能设备股份有限公司 | 王闪,吴庆功 | 正常生产 | 否 | ||
| 2 | 洛阳新领域汽车材料有限公司 | 王闪,吴庆功 | 停产 | 否 | ||
| 3 | 河南德攀环保科技有限公司 | 王闪,吴庆功 | 其他 | 否 | ||
| 4 | 洛阳兆恒新材料科技有限公司 | 张利兵,郭海朋 | 部分生产 | 否 | ||
| 5 | 洛阳华天包装机械工业有限公司 | 王孝峰,胡献茹 | 正常生产 | 否 | ||
| 6 | 洛阳锦钰再生物资回收有限公司 | 张利兵,郭海朋 | 停产 | 否 | ||
| 7 | 洛阳宏昌工贸有限公司 | 王孝峰,胡献茹 | 正常生产 | 否 | ||
| 8 | 洛阳亮才管业有限公司 | 张利兵,郭海朋 | 季节性停产 | 是 | 已整改 | |
| 9 | 洛阳国富塑料制品有限公司 | 杨金强,张世昌 | 正常生产 | 否 | ||
| 10 | 洛阳旭日传动机械制造有限公司 | 张利兵,郭海朋 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 11 | 洛阳振北工贸有限公司 | 王孝峰,胡献茹 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 12 | 华久新能源(洛阳)有限公司 | 王孝峰,胡献茹 | 正常生产 | 否 | ||
| 13 | 洛阳市吉利区兴胜塑料制品厂 | 杨金强,张世昌 | 停产 | 否 | ||
| 14 | 中国石化集团石油商业储备有限公司洛阳分公司 | 杨金强,张世昌 | 部分生产 | 否 | ||
| 15 | 洛阳佳一机电设备有限公司 | 梁宾,胡献茹 | 季节性停产 | 否 | ||
| 16 | 洛阳丰旺塑业有限公司 | 梁宾,胡献茹 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 17 | 洛阳祺诺塑胶有限公司 | 王世宇,郭海朋 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 18 | 洛阳市永和车用燃料开发有限公司第二加油站 | 赵银科,吴庆功 | 正常生产 | 否 | ||
| 19 | 河南索顿新涂料有限公司 | 赵银科,吴庆功 | 季节性停产 | 否 | ||
| 20 | 洛阳天江化工新材料有限公司 | 张利兵,高硕果,段晓强 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 21 | 洛阳王氏塑业有限公司 | 张利兵,高硕果,段晓强 | 正常生产 | 否 | ||
| 22 | 洛阳汉普节能工程有限公司 | 王闪,于小乐,刘晓辉 | 季节性停产 | 是 | 已整改 | |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳孟津石油分公司第八加油站 | 郭海朋,王世宇 | 正常生产 | 否 | ||
| 24 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳孟津石油分公司白鹤加油站 | 陈丰斐,杨金强 | 正常生产 | 否 | ||
| 25 | 孟津县祥顺车辆检测服务有限公司 | 程晓军,胡献茹 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 26 | 孟津军荣石化有限公司 | 王闪,于小乐,刘晓辉 | 正常生产 | 是 | 已整改 | |
| 27 | 洛阳博资石化有限公司 | 孔彩利,王孝峰,徐克顺 | 正常生产 | 否 | ||
| 28 | 孟津县平乐镇新好运塑料厂 | 张世昌,牛乐园 | 正常生产 | 否 | ||
| 29 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司吉利化纤路加油站 | 孔彩利,王孝峰,徐克顺 | 正常生产 | 否 | ||
| 30 | 洛阳睿宸石化有限公司 | 张世昌,牛乐园 | 正常生产 | 否 | ||
| 31 | 孟津县华荣彩印包装有限公司 | 杨建峰,周双喜 | 正常生产 | 否 | ||
| 32 | 洛阳凯利石化有限公司 | 杨建峰,周双喜 | 正常生产 | 否 | ||
| 33 | 洛阳京博石化有限公司 | 陈丰斐,杨金强 | 正常生产 | 否 | ||
| 34 | 洛阳奔威石化有限公司 | 许运峰,张艳峰,王伟强 | 正常生产 | 否 | ||
| 35 | 河南中油高速公路油品有限公司洛阳第一加油站 | 许运峰,张艳峰,王伟强 | 停产 | 否 | ||
(撰稿:李欢欢 审核:高志远)