为深入学习贯彻党的二十大精神,营造崇尚创业创新的良好发展氛围,鼓励我区企业做优做强,结合我区实际,特制定本办法。
一、评选对象
在我区注册登记并依法纳税,符合我区产业政策导向的企业。
二、评选条件
坚决拥护中国共产党的领导,爱党爱国,对国家、民族怀有强烈责任感和崇高使命感。认真落实国家产业政策,主业突出,在同行业中具有较强影响力。企业管理扎实有效,现代企业制度完善,资产质量优良,营业收入、纳税、净利润等主要经济指标稳步增长。守法经营,依法纳税,诚实守信,社会责任感强,社会形象良好。
三、评选内容
根据我区构建“335”产业发展体系要求,突出工业优先发展指导思想,评选优强企业70家,其中工业企业50家、服务业企业14家、农业企业6家。
1.工业企业。主要评价工业产值、税收贡献(含亩均税收)、创新能力等指标(详见附件1)。
2.服务业企业。突出服务业新发展领域,优先评选文化旅游、科技服务、物流运输、批零住餐等产业,适当兼顾其他行业。主要评价营业收入、税收贡献、品牌影响力、创新性、成长性等指标(详见附件2)。
3.农业企业。主要评价企业规模、经营效益、品牌建设、示范带动作用等指标(详见附件3)。
四、评选方法
1.优强企业每年评选一次,由区发改委牵头,区农业农村局、科工局、商务局、文广旅局按照相关标准分类组织开展。入选企业经推荐、初审、联审、公示后发布,享受年度相关支持奖励政策。
2.评选所涉及数据核算工作由区统计局负责。
3.对存在企业履行社会责任不力、列入市场主体黑名单、发生恶意欠薪、安全生产事故、重大污染事故等情况的,取消评选资格。
4.严肃评选纪律,对评选工作中的失职渎职、弄虚作假、借机谋取私利等违纪违法行为,严肃处理。
5.本办法自2023年度起施行,试行一年,由区发改委负责解释。
附件:1.孟津区工业优强企业评选细则
2.孟津区服务业优强企业评选细则
3.孟津区农业优强企业评选细则
附件1
孟津区工业优强企业评选细则
项目  | 序号  | 评价指标  | 权重分值  | 
参评企业  | 1  | 工业产值  | 30  | 
2  | 缴纳税收  | 40  | |
3  | 创新能力  | 30  | |
直接获评  | 1  | 年产值5亿元以上(含5亿元)且年缴纳税收1000万元以上(含1000万元),可直接获评优强企业。  | |
2  | 年缴纳税收超1亿元的企业,可直接获评优强企业。  | ||
3  | 拥有国家级荣誉(称号)的可直接获评优强企业。主要包括:国家重点实验室、国家技术创新示范企业、国家制造业单项冠军企业、国家专精特新小巨人企业、国家级绿色(智能)工厂、国家级能效水效“领跑者”企业、国家级企业研发(技术)中心、国家级企业工程(技术)研究中心、国家级质量标杆企业、主板已上市企业、承担国家级重大科技创新项目。  | ||
参评企业  | 1  | 年产值5000万元(含5000万元)以下或税收50万元(含50万元)以下的企业,不参与评选(因享受减税免税政策而导致税收低于50万元的企业除外)。  | |
2  | 供水、供电、供热、燃气以及区级平台公司等企业,不参与评选。  | ||
备注:工业优强企业评选数量为50家,由直接获评企业和参评企业组成,参评企业按照评分标准计算得分,从高到低排序。存在重大违法失信、安全责任事故、环境污染事故、欠薪案件等情况的企业不参与评选。  | |||
附件2-1
孟津区科技服务及商贸优强企业评选细则
指标类型  | 基础指标  | 单位  | 计分办法  | 分值  | 得分  | 指标来源  | |
经济效益  | 营业收入  | 万元  | 最高者得满分,其他单位按比例计分。  | 40  | 统计局  | ||
税收贡献  | 实缴税金  | 万元  | 40  | 税务局  | |||
品牌及影响力(政府质量奖、服务业标准化项目、领军企业、创新企业、高技术服务业、老字号、各类品牌)  | 国家级  | 个  | 国家级 5 分、省级 4 分、市级 3 分、 区级 2 分;一个企业获得同一资质多个等级的,以等级高的作为加分依据;不同类型荣誉可同时加分。  | 10  | 5  | 企业 自主 申报  | |
省级  | 个  | 4  | |||||
市级  | 个  | 3  | |||||
区级  | 个  | 2  | |||||
创新性及成长性  | 
 
 创新性  | 
 
 个  | 企业在技术创新、 品 牌创新、模式创新方面有突出表现,在行业内具有一定知名度并有相关佐证材料。  | 
 
 
 
 
 
 10  | 5  | 企业 自主 申报  | |
 
 成长性  | 
 
 %  | 连续两年企业营收、 税收增速情况,达到 20%的计 5 分,低于或 超过的按比例得分,负增长不得分。  | 5  | ||||
附件2-2
孟津区文化旅游优强企业评选细则
指标类型  | 基础指标  | 单位  | 计分办法  | 分值  | 得分  | 指标来源  | |
资金投入  | 上级资金投入  | 万元  | 最高者得满分,其单位按比例计分。  | 20  | 10  | 自主申报  | |
自主资金投入  | 万元  | 10  | 企业自主申报  | ||||
品牌及影响力 (乡村文化和旅游带头人、传承人、品牌、政策扶持项目等荣誉奖励、)  | 国家级  | 个  | 国家级 5 分、省级 4 分、市级 3 分;一个企业获得同一资质多个等级的,以等级高的作为加分依据;不同类型荣誉可同时加分。  | 40  | 20  | 企业 自主 申报  | |
省级  | 个  | 10  | |||||
市级  | 个  | 10  | |||||
 
 
 
 
 龙头带动  | 产业带动  | 个  | 文旅企业在日常工作、产业发展、产业带动、上下游产业关联、技能培训、扩大行业知名度等在业内具有一定知名度 并有相关佐证材料。  | 
 
 
 
 
 
 40  | 
 
 
 20  | 企业 自主 申报  | |
产业发展  | %  | 企业在主产业发展同时、链接文化、旅游、非遗、研学、沉浸式体验等,带动+农业+体育、+交通、+非遗等多业态共同发展。  | 
 
 
 20  | ||||
附件2-3
孟津区物流运输优强企业评选细则
指标类型  | 基础指标  | 单位  | 计分办法  | 分值  | 得分  | |
企业依法登记注册满2年,且经营状况良好  | 经营状况  | 年  | 满两年得满分,其他不计分。  | 10  | 10  | |
企业上年度营业收入5000万元以上  | 营业收入  | 万元  | 最高者得满分,其他单位按比例计分。  | 40  | 40  | |
企业无不良信用记录  | 信用记录  | 次  | 每有一条不良信用记录扣2分。  | 10  | 10  | |
企业年度内无严重违法违规发生,无重大安全责任事故  | 违法违规  | 次  | 每有一次违法违规记录扣3分,发生重大安全事故不计分。  | 15  | 15  | |
企业上年度服务质量信誉考核AA以上  | 质量信誉  | 次  | AAA级得满分,其他按比例计分,AA级以下不得分。  | 15  | 15  | |
企业获得省、市(含市级)以上荣誉称号或优秀表彰优先推荐  | 省级  | 个  | 省级4分,市级3分。  | 10  | 4  | |
市级  | 个  | 3  | ||||
附件3
孟津区农业优强企业评选细则
项目  | 序号  | 评价指标  | 评价办法  | 权重分值 (100分)  | 
基本分  | 1  | 主体资格  | 孟津区境内经市场部门登记注册,具有独立法人资格,且从事农业产业化经营3年以上的主体(10分),少于3年(5分)。  | 10  | 
2  | 经营范围  | 主营业务以种养殖、农产品加工、农旅融合发展为主(10分),从事电商、物流、冷藏保鲜等配套农业主体(5分)。  | 10  | |
3  | 经营效益  | 所从事农业产业化经营收入占总收入的70%以上,企业年度经营收入应达到1000万元及以上。其中,养殖类企业2000万元以上(40分)。年度营业收入每增加100万元,加0.5分,以此类推,该项加分最高不超过10分。(营业收入以公司年度审计报告数据优先采用)  | 40  | |
4  | 示范带动  | 示范带动作用明显,带动周边群众达100人次及以上(30分)。每增加100人,加0.2分,以此类推,该项加分最高不超过5分。(以用工协议及工资底册或合作协议及农产品购销底册为准认定)  | 30  | |
加分项  | 5  | 提档升级  | 省级农业产业化龙头企业,得10分;市级得8分。(需上级部门批复文件认定)  | 10  | 
一票否决事项  | 1、生产食用农产品的主体能够按照《农产品质量安全法》和《食品安全法》的规定,建立生产记录制度,完整记录生产全过程,实现产品质量可追溯。 2、遵纪守法,诚实守信,示范带动作用强。没有发生生产(质量)安全事故、环境污染、损害成员利益等严重事件,没有行业通报批评等造成不良社会影响,无不良信用记录,未涉及非法金融活动。  | |||
()