孟津政务服务中心各进驻部门咨询电话 (上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
序号 | 单位 | 咨询电话 |
1 | 大厅导办台 | 67915006 |
2 | 税务局 | 导税咨询:67928235 |
3 | 社保中心 | 参保登记股:67915900 |
4 | 机关事业养老保险股:67917978 | |
5 | 企业养老保险股:67923030 | |
6 | 城乡居民养老保险股:67926681 | |
7 | 工伤保险股:67919393 | |
8 | 失业保险股:67929000 | |
9 | 医疗保障局 | 申报登记科:67915881 |
10 | 居民医保:67916601 | |
11 | 职工医保:67926001 | |
12 | 公安局 | 出入境:67938398 |
13 | 户籍:67926020 | |
14 | 治安大队:67817076 | |
15 | 交警窗口:60217577 | |
16 | 交警违法:60217582 | |
17 | 边防证:67912296 | |
18 | 市场监管局 | 67921211 67921206 |
19 | 不动产登记中心 | 67909528 67900908 |
20 | 自然资源局 | 67921229 |
21 | 住房保障和房产服务中心 | 房屋登记查询窗口:67938601 |
22 | 公租房申请窗口 :67916038 | |
23 | 商品房网签合同备案窗口:67927987 | |
24 | 抵押备案窗口:67938602 | |
25 | 公积金中心 | 67937028 |
26 | 退役军人事务局 | 67919181 |
27 | 发展改革委 | 67893285 |
28 | 财政局 | 67915818 |
29 | 生态环境局孟津分局 | 67921226 |
30 | 消防大队 | 15038670552 |
31 | 民政局 | 婚姻登记:67922079 67922001 |
32 | 低保:67920181、67916126 | |
33 | 老龄补贴:67927668、67911106 | |
34 | 住建局 | 67915300 |
35 | 交通运输局 | 67913598 |
36 | 林业局 | 67921232 |
37 | 人社局 | 67921216 |
38 | 应急管理局 | 67911558 |
39 | 烟草局 | 67918592 |
40 | 卫生健康委 | 60217958 |
41 | 城市管理局 | 60298297 |
42 | 水利局 | 67915822 |
43 | 司法局 | 67912213 67910161 |
44 | 农业农村局 | 67912312 |
45 | 教体局 | 67921236 |
46 | 残 联 | 67918592 |
47 | 文广旅局 | 67893298 |
48 | 农商银行 | 67922383 |
49 | 供电公司 | 67924110 |
50 | 拓信印章 | 60610009 |
51 | 华源印章 | 67061088 |
52 | 进合燃气 | 65137777 |
53 | 汇兴水务 | 67912209 |
54 | 热力公司 | 80881908 |
孟津区政务服务中心北区分中心各进驻部门咨询电话 (上班时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
1 | 大厅导办台 | 66959110 |
2 | 人社局 | 66959006 |
66900267 | ||
3 | 社保中心 | 66900366 |
66900900 | ||
4 | 医保局 | 66936351 |
66983369 | ||
66939868 | ||
66910166 | ||
5 | 教体局 | 66959300 |
6 | 卫生健康委 | 66959359 |
7 | 退役军人事务局 | 66961987 |
8 | 文广旅局 | 66920656 |
9 | 交通运输局 | 15515371966 |
10 | 残联 | 66930219 |
11 | 城管局 | 13838899059 |
12 | 住建局 | 15038568364 |
13 | 发展改革委 | 66959291 |
14 | 文物局 | 13523797715 |
15 | 民政局 | 66912443 |
16 | 不动产登记中心 | 66911863 |
66911862 | ||
17 | 住房保障和房产服务中心 | 66966908 |
18 | 消防大队 | 66959035 |
19 | 公安局 | 16637939659 |
66900658 | ||
20 | 税务局 | 66921366 |
21 | 市场监管局 | 66959292 |
66981003 | ||
66919315 | ||
22 | 公证处 | 66918132 |
23 | 刻章备案(一) | 15038511249 |
24 | 刻章备案(二) | 13838802426 |
()