教育统计数据
发布时间:2024-01-24 来源:孟津区教体局
基础教育校(园)数 |
教基综1020 |
|
|
|
| 单位:所 |
| 编号 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 01 | 178 | 86 | 58 | 34 |
幼儿园 | 02 | 87 | 46 | 29 | 12 |
义务教育 | 03 | 85 | 34 | 29 | 22 |
小学 | 04 | 62 | 22 | 20 | 20 |
初中 | 05 | 23 | 12 | 9 | 2 |
初级中学 | 06 | 19 | 8 | 9 | 2 |
九年一贯制学校 | 07 | 4 | 4 | 0 | 0 |
职业初中 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 09 | 5 | 5 | 0 | 0 |
完全中学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高级中学 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育学校 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
专门学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教育学生数 |
教基综3110 |
|
|
|
| 单位:人 |
| 编号 | 在校生数 |
|
|
|
城区 | 镇区 | 乡村 |
甲 | 乙 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 01 | 77994 | 54739 | 19872 | 3383 |
学前教育 | 02 | 15154 | 9345 | 4710 | 1099 |
义务教育 | 03 | 51327 | 33881 | 15162 | 2284 |
小学 | 04 | 34240 | 22865 | 9293 | 2082 |
小学 | 05 | 29810 | 18435 | 9293 | 2082 |
九年一贯制学校 | 06 | 4430 | 4430 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初中 | 08 | 17087 | 11016 | 5869 | 202 |
初级中学 | 09 | 12051 | 5980 | 5869 | 202 |
九年一贯制学校 | 10 | 5036 | 5036 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 14 | 11435 | 11435 | 0 | 0 |
完全中学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高级中学 | 16 | 11435 | 11435 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 18 | 78 | 78 | 0 | 0 |
专门学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教育学校教职工数 |
教基综4480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
| 编号 | 教职工 |
| 专任教师 |
|
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总计 | 01 | 7074 | 4923 | 1744 | 407 | 5862 | 4118 | 1425 | 319 |
幼儿园 | 02 | 1982 | 1269 | 590 | 123 | 1036 | 693 | 297 | 46 |
小学 | 03 | 2015 | 1136 | 641 | 238 | 1957 | 1101 | 628 | 228 |
小学教学点 | 03 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
初级中学 | 04 | 1117 | 583 | 513 | 21 | 1082 | 562 | 500 | 20 |
九年一贯制学校 | 05 | 863 | 863 | 0 | 0 | 751 | 751 | 0 | 0 |
职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中学 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高级中学 | 08 | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
专门学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
基础教育学校办学条件(总计) |
|
|
教基综5701 |
|
|
|
|
|
| 单位: |
| 编号 | 学校占地面积(平方米) | 校舍建筑面积(平方米) |
|
|
|
|
|
| 图书(册) | 固定资产总值(万元) |
|
教学及辅助用房 | 行政办公用房 | 生活用房 | 其他用房 |
| #租用外单位 | #仪器设备总值 |
#被外单位(借)用 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
总计 | 01 | 2711213.59 | 1064602.74 | 400559.18 | 113220.63 | 440433.56 | 110389.37 | 0 | 78105.78 | 1783281 | 121128.649036 | 13148.327871 |
幼儿园 | 02 | 279225.95 | 136372.05 | 90917.38 | 11446.8 | 14568.55 | 19439.32 | 0 | 11372.06 | 124625 | 15146.430403 | 2789.310157 |
小学 | 03 | 857578.13 | 279437.26 | 116000.62 | 38807.07 | 79680.13 | 44949.44 | 0 | 6310 | 697660 | 31765.82811 | 3727.779778 |
初级中学 | 04 | 646189.93 | 255782.59 | 74169.6 | 26764.52 | 119689.47 | 35159 | 0 | 21848.65 | 461275 | 24995.665449 | 2651.381818 |
九年一贯制学校 | 05 | 254487.28 | 119966.55 | 43106.37 | 15162 | 57150.98 | 4547.2 | 0 | 0 | 173493 | 15080.8028 | 1762.327346 |
职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中学 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高级中学 | 08 | 669867.3 | 271044.29 | 75205.21 | 20780.24 | 169084.43 | 5974.41 | 0 | 38575.07 | 323573 | 33857.582274 | 2171.768772 |
十二年一贯制学校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 10 | 3865 | 2000 | 1160 | 260 | 260 | 320 | 0 | 0 | 2655 | 282.34 | 45.76 |
(撰稿:郭燕云 审核:习红梅)