一、总体情况
2020年,我镇按照市、县统一部署要求,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级规定的各项要求,扎实推进政府信息公开各项工作。
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县《关于做好政府信息公开工作年度报告编制和发布有关工作的通知》的要求编制。全文包括总体情况、主动公开情况、依申请公开办理情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本年度报告所列数据统计期限从2020年1月1日到2020年12月31日止。
2020年,我镇调整了以镇长平迎旭为组长,副镇长李鸿涛主抓政务公开,党建办、财政所、民政所、农业服务中心等相关部门负责人为成员的政府信息公开领导小组,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,具体工作专人抓,一级抓一级,层层抓落实的良好工作格局,为政务公开工作提供了坚强的组织保障。
依据《条例》和孟津县县政府信息公开有关文件要求,我镇明确了政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制,制定了《孟津县朝阳镇基层政务公开标准目录》,在孟津县政府网站的子网站开设了机构概况、最新动态、党务公开、单位领导、通知公告等专栏。经统计,2020年共发布新闻动态89条,通知公告8条,党务公开42条。
截至年底,未收到公开申请,行政诉讼20件,均已审结完成。
二、主动公开情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 11 | 4.8156 |
三、依申请公开办理情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些不容忽视的薄弱环节。主要表现在:一是对外公开的栏目信息内容质量不高;二是与政府信息公开相关的业务培训次数较少,导致基层工作人员业务能力不高。
下一步,我镇将根据市、县政府的统一安排部署,努力克服困难,有序高效推进政府信息公开工作开展。
1.在全镇进一步加强政府信息公开典型经验、先进做法的宣传报道,营造良好的工作氛围。
2.加强政府信息公开工作业务培训力度,提升工作人员业务能力。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
()