一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,为确保政府信息与政务公开各项工作落到实处,我镇多次召开党政联席会议,对政府信息和政务公开工作进行了督促和部署。对机构职能、规范性文件、工作制度、工作动态等方面的政府信息按照相关要求和工作流程进行公开,接受社会和公众的监督。2019年我镇通过政府网站、锦绣横水微信公众号、政府宣传栏等方式按规定主动、及时公开政府信息。我镇主动公开政府信息数189条,其中主动公开规范性文件2条,制发规范性文件3条。让群众及时了解横水动态,知悉各项政策的落实情况,提升了政务公开的透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 194 | 194 | 194 | |
规范性文件 | 3 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇的政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但我们也清醒地认识到,在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面还存在诸多问题和不足,与人民群众的要求还不相适应。主要有以下几个方面:
一是政府信息和政务公开的宣传工作开展不够,群众的参与度不高,社会整体了解程度不够。
二是信息更新还不够及时,公开质量有待提高。部分工作人员政府信息公开的意识有待进一步提高,主动公开政府信息的责任意识还比较薄弱。
三是政务公开工作力量薄弱,队伍建设还需加强,我镇网站工作人员以兼职为主,工作量大,不能更好的投入到政府信息和政务工作中来,需要加大人员配置。
六、其他需要报告的事项
2019年,我镇将按照县委、县政府和上级部门的要求,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府相关文件,确保做好信息公开工作。
一是统一认识,规范工作流程。进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息与政务公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
二是认真梳理,充实公开内容。本镇将进一步梳理政府信息,及时完善更新主动公开的政府信息目录,保证公开信息的完整性和准确性。同时,要及时总结政务公开实践中积累的好做法和新鲜经验,充分发挥其作用,不断提高政务公开工作的质量和水平。
三是进一步加大培训力度,提升业务水平。开展政府信息公开业务培训,不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,提高信息质量,确保我镇政府信息公开工作更好开展。
()