一、总体情况
2019年,麻屯镇继续加大对政府信息公开工作的投入力度,从加强领导、拓展平台、增加透明、强化监督四个方面入手,扎实推进政府信息与政务公开,全年主动公开各类政府信息及政务460余条。通过实践,主动公开意识得到增强,政府信息公开形式更加多样,公开内容更加丰富,公开制度更加健全,政府信息公开工作深入推进。其中,全年通过镇政府网站公开政府信息203条,微信公众号发布266条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 4 | 2800万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 10 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 10 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||
2 | 1 | 3 |
()