序号 | 姓名 | 申报单位名称 | 人员性质 | 是否 绿色通道 | 申报职称 | 评审类型 | 学科专业 | 学校类型 |
1 | 张菊波 | 孟津区吉利实验中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
2 | 茹江涛 | 孟津区第二高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
3 | 涂锋 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
4 | 张欢欢 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
5 | 谢凌寒 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
6 | 薄金修 | 孟津区平乐高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 城市 |
7 | 姚海林 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 地理 | 农村 |
8 | 郭文丽 | 孟津区吉利实验中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
9 | 宋丹丹 | 孟津区第二区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
10 | 朱冰心 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
11 | 谢银芳 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
12 | 田艺飞 | 孟津区老城高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
13 | 张亚绒 | 孟津区老城高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 城市 |
14 | 李笑向 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 化学 | 农村 |
15 | 张延利 | 孟津区吉利河阳小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 城市 |
16 | 刘元军 | 孟津区吉利开元小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 城市 |
17 | 王云锋 | 孟津区白鹤镇王良小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 农村 |
18 | 孙永刚 | 孟津区会盟镇马庄小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 农村 |
19 | 韩改霞 | 孟津区会盟镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 农村 |
20 | 王浩旭 | 孟津区麻屯镇任屯小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 科学 | 农村 |
21 | 马现成 | 孟津区会盟镇铁炉小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 劳动与技术 | 农村 |
22 | 石晓良 | 孟津区平乐镇张盘小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 劳动与技术 | 农村 |
23 | 潘双双 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 历史 | 城市 |
24 | 杨志明 | 孟津区城关镇第二初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 历史 | 农村 |
25 | 李凯波 | 孟津区吉利晨光小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 城市 |
26 | 成慧慧 | 孟津区吉利实验中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 城市 |
27 | 陈璐璐 | 孟津区双语实验学校初中部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 城市 |
28 | 朱梦伟 | 孟津区常袋镇马岭小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 农村 |
29 | 李亚婷 | 孟津区平乐镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 农村 |
30 | 张润晓 | 孟津区送庄镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 农村 |
31 | 胡萌雅 | 孟津区小浪底镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 美术 | 农村 |
32 | 孟献周 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 生物 | 城市 |
33 | 袁瑞鹏 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 生物 | 城市 |
34 | 陈海燕 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 生物 | 城市 |
35 | 丁庆云 | 孟津区平乐高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 生物 | 城市 |
36 | 赵静涛 | 孟津区城关镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 思想品德 | 城市 |
37 | 朱豆豆 | 孟津区城关镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 思想品德 | 城市 |
38 | 赵沛 | 孟津区第二实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 思想品德 | 城市 |
39 | 李春锋 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 思想品德 | 农村 |
40 | 司鹏辉 | 孟津区小浪底镇相留小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 思想品德 | 农村 |
41 | 王世军 | 孟津区第一区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 城市 |
42 | 范晓宗 | 孟津区第一区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 城市 |
43 | 郭瑞辉 | 孟津区老城高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 城市 |
44 | 卫宇航 | 孟津育才实验学校初中部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 城市 |
45 | 吕献峰 | 孟津育才实验学校初中部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 城市 |
46 | 周晓洁 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
47 | 于六梅 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
48 | 潘振夏 | 孟津区城关镇保障小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
49 | 薛晓朋 | 孟津区会盟镇东良小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
50 | 史雪利 | 孟津区麻屯镇霍村小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
51 | 陈莹利 | 孟津区平乐镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
52 | 赵继珂 | 孟津区送庄镇清河小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
53 | 薛志奇 | 孟津区小浪底镇崔岭小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 体育 | 农村 |
54 | 郭雪梅 | 孟津区吉利实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
55 | 张利亚 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
56 | 郭金晓 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
57 | 任玉婷 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
58 | 杨双巧 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
59 | 郭亚飞 | 孟津区第一区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
60 | 刘铁平 | 孟津区平乐高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
61 | 李思蒙 | 孟津区新区实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
62 | 朱晓平 | 孟津育才实验学校初中部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 城市 |
63 | 荆瑞锋 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
64 | 王会冰 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
65 | 孔瑞恒 | 孟津区常袋镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
66 | 徐兰兰 | 孟津区朝阳镇第二中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
67 | 陈玉洁 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
68 | 党赛赛 | 孟津区横水镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
69 | 侯凤 | 孟津区横水镇铁楼小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
70 | 张凤云 | 孟津区麻屯镇第二初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
71 | 代丽琴 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
72 | 杨冬冬 | 孟津区麻屯镇水营小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
73 | 焦岩 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
74 | 王静宇 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
75 | 吴迪 | 孟津区送庄镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 外语 | 农村 |
76 | 郭立军 | 孟津区吉利第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 城市 |
77 | 席水平 | 孟津区吉利第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 城市 |
78 | 张卫华 | 孟津区吉利第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 城市 |
79 | 贾庆伟 | 孟津区吉利第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 城市 |
80 | 谢鹏飞 | 孟津区第二区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 转评 | 物理 | 城市 |
81 | 梁亚朋 | 孟津区双语实验学校初中部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 城市 |
82 | 李明 | 孟津区朝阳镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 农村 |
83 | 李万昌 | 孟津区横水镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 农村 |
84 | 靳文峰 | 孟津区会盟镇第一初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 农村 |
85 | 郭丹梅 | 孟津区平乐镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 农村 |
86 | 付东风 | 孟津区小浪底镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 物理 | 农村 |
87 | 张延芳 | 孟津区吉利区第一小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
88 | 来吉明 | 孟津区吉利马洞小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
89 | 邢利朋 | 孟津区城关镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
90 | 王晓飞 | 孟津区第二实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
91 | 苗新燕 | 孟津区第一区直中学小学部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
92 | 王丽娜 | 孟津区第一实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
93 | 魏晓梅 | 孟津育才实验学校小学部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 城市 |
94 | 王晓云 | 孟津区白鹤镇柿林小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
95 | 张瑞波 | 孟津区白鹤镇王良小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
96 | 丁海洋 | 孟津区白鹤镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
97 | 雷艺锋 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
98 | 张献策 | 孟津区城关镇瀍阳小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
99 | 韩冰冰 | 孟津区横水镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
100 | 李祖成 | 孟津区会盟镇老城小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
101 | 赵自力 | 孟津区会盟镇台荫小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
102 | 李玉梅 | 孟津区会盟镇小寨小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
103 | 蒋平利 | 孟津区会盟镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
104 | 王亚静 | 孟津区会盟镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
105 | 王朝玲 | 孟津区麻屯镇任屯小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
106 | 宋冰冰 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
107 | 杨晓东 | 孟津区送庄镇清河小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
108 | 许会敏 | 孟津区送庄镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学数学 | 农村 |
109 | 孙立丽 | 孟津区吉利第一小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
110 | 权菊玲 | 孟津区吉利河阳小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
111 | 王晓晖 | 孟津区吉利开元小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
112 | 王向荣 | 孟津区吉利实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
113 | 许肖楠 | 孟津区城关镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
114 | 王新新 | 孟津区第四实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
115 | 贾秋景 | 孟津区第四实验小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
116 | 和朋朋 | 孟津区第一区直中学小学部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
117 | 王利红 | 孟津区双语实验学校小学部 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
118 | 韩小利 | 孟津区特殊教育学校 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 城市 |
119 | 庄苏欢 | 孟津区常袋镇半坡小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
120 | 孔雪艳 | 孟津区朝阳镇姚凹小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
121 | 李丹丹 | 孟津区朝阳镇姚凹小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
122 | 雷淑平 | 孟津区城关镇保障小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
123 | 李淑敏 | 孟津区横水镇古县小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
124 | 丁春晓 | 孟津区会盟镇台荫小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
125 | 韩小丽 | 孟津区麻屯镇水营小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
126 | 王宏晓 | 孟津区麻屯镇水营小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
127 | 王林阁 | 孟津区麻屯镇水营小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
128 | 朱晓卉 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
129 | 张红强 | 孟津区平乐镇张凹小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
130 | 宋素婷 | 孟津区平乐镇张盘小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
131 | 张迎迎 | 孟津区送庄镇护庄小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
132 | 李华锋 | 孟津区送庄镇营庄小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
133 | 赵学熔 | 孟津区送庄镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 小学语文 | 农村 |
134 | 权旗 | 孟津区教育体育局北区教学教研室 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 信息技术 | 其他教学机构 |
135 | 王晓冬 | 孟津区第二区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 信息技术 | 城市 |
136 | 郭亚辉 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 信息技术 | 城市 |
137 | 赵悠悠 | 孟津区横水镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 信息技术 | 农村 |
138 | 孙静静 | 孟津区小浪底镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 信息技术 | 农村 |
139 | 权燕燕 | 孟津区吉利实验中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 城市 |
140 | 梁淑娟 | 孟津区教育体育局北区教学教研室 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 其他教学机构 |
141 | 杨永辉 | 孟津区城关镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 城市 |
142 | 张静卫 | 孟津区横水镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 农村 |
143 | 樊婧 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 农村 |
144 | 韩洁 | 孟津区麻屯镇中心小学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 音乐 | 农村 |
145 | 焦艳艳 | 孟津区第二区直幼儿园 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 幼儿教育 | 城市 |
146 | 畅爱先 | 孟津区第二区直幼儿园 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 幼儿教育 | 城市 |
147 | 赵俊丽 | 孟津区常袋镇初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 农村 |
148 | 邢世丹 | 孟津区第二高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 城市 |
149 | 张亚薇 | 孟津区第二高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 城市 |
150 | 张楠 | 孟津区第二高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 城市 |
151 | 梁利娜 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 城市 |
152 | 张波波 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 城市 |
153 | 梁建庄 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 农村 |
154 | 任亚红 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 农村 |
155 | 史利民 | 孟津区平乐镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 政治 | 农村 |
156 | 李艳艳 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
157 | 谢景敏 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
158 | 张孟姣 | 孟津区第二高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
159 | 王晓艳 | 孟津区第二区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
160 | 刘冬梅 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
161 | 封彦稣 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
162 | 闫晓品 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
163 | 赵俊杰 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
164 | 姚航 | 孟津区老城高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
165 | 董方方 | 孟津区老城高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 城市 |
166 | 李伟峰 | 孟津区白鹤镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 农村 |
167 | 徐永安 | 孟津区会盟镇第二初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 转评 | 中学数学 | 农村 |
168 | 曲绍辉 | 孟津区会盟镇第二初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 农村 |
169 | 刘向辉 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学数学 | 农村 |
170 | 苗景超 | 孟津区城关镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
171 | 周欢欢 | 孟津区第二区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
172 | 张翔宇 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
173 | 刘淑娜 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
174 | 徐豆豆 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
175 | 王治中 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
176 | 梁薇 | 孟津区第一高级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
177 | 郭幸庄 | 孟津区第一区直中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 城市 |
178 | 王笑天 | 孟津区教育体育局南区电化教育中心 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 转评 | 中学语文 | 其他教学机构 |
179 | 刘金利 | 孟津区朝阳镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 农村 |
180 | 卢海通 | 孟津区朝阳镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 农村 |
181 | 邵晓玉 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 农村 |
182 | 李琳 | 孟津区麻屯镇第一初级中学 | 在编人员 | 否 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 农村 |
183 | 王媛玲 | 孟津区小浪底镇初级中学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 中学语文 | 农村 |
184 | 高歌 | 孟津区朝阳镇中心小学 | 在编人员 | 是 | 中小学一级教师 | 评审(正常) | 综合实践活动 | 农村 |
(撰稿:陆锦涛 审核:牛征利)