| 洛阳市孟津区行政事业性收费标准目录清单 | |||||||
| 序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | 资金管理方式 | 收费标准 | ||
| 中央 | 省级 | 市县 | |||||
| 1 | 公安 | 居民身份证户口簿工本费 | 财综[2007]34号,发改价格[2003]2322号,计价费[1997]1485号,计价格[1995]873号,价费字[1992]240号 | 豫财办行[2006]39号 | 当地国库 | 城市6元/本,农村4元/本。 | |
| 保安员资格考试考务费 | 发改价格[2011]2333号 | 豫财综[2012]17号,豫发改收费[2012]1139号 | 当地国库 | 80元/人。 | |||
| 机动车号牌工本费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,发改价格[2008]1575号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | 豫发改收费[2008]2416号,豫发改收费〔2011〕1128号 | 市国库 | 小型汽车、大型汽车100元/本,二、三轮摩托车35元/本,挂车50元/本,三轮汽车、低速货车40元/本。 | |||
| 机动车行驶证工本费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | 豫发改收费[2008]2416号,豫发改收费〔2011〕1128号 | 市国库 | 10元/本。 | |||
| 机动车登记证书工本费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | 豫发改收费[2008]2416号,豫发改收费〔2011〕1128号 | 市国库 | 10元/本。 | |||
| 驾驶证行驶证工本费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | 豫发改收费[2008]2416号,豫发改收费〔2011〕1128号 | 市国库 | 10元/本。 | |||
| 机动车驾驶员考试考务费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,国家主席令第81号,价费字[1992]240号 | 豫发改收费[2005]265号,豫发改收费[2008]2416号,豫发改收费〔2011〕1128号,豫政[2008]52号 | 当地国库、市国库 | 科一50元/人,科目二50元/人,科目三60元/人。D、E类科一、科二补考费25元/人,D、E类科三补考费30元/人,机动车驾驶员记满分考试费25元/人。 | |||
| 2 | 教育 | 普通高中学业水平考试考务费-信息技术学业水平 | 豫发改收费〔2013〕1676号 | 省国库 | 信息技术10元/生,文化课8元/科/人。 | ||
| 中招(普通高中、普通中专)考试考务费报名费 | 豫财办综[2006]26号,豫财预外字[1998]45号,豫发改收费[2006]735号,豫价费字[1998]283号,豫教财字[1998]102号 | 当地国库 | 报名费10元/人,考务费4元/科。 | ||||
| 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费) | 豫价费字[1997]180号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 120元/人。 | ||||
| 初中毕业生升学考试体育考务费 | 豫财预外字〔2003〕23号 | 当地国库 | 10元/人。 | ||||
| 公办幼儿园保教费 | 发改价格[2011]3207号 | 豫发改收费〔2012〕2061号,豫发改收费〔2014〕332号 | 孟价费〔2017〕11号 | 当地国库 | 省级和市级示范性幼儿园460元/生/月, 其他公办幼儿园400元/生/月。  | ||
| 普通高中学费、住宿费 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 豫发改收费[2005]1622号,豫价费函字[1998]26号,豫发改收费[2004]1730号,豫发改收费[2007]560号,豫价费字[1998]51号 | 财政专户 | 一高:2022级2023级学费150元/生/期;2024级学费600元/生/期;住宿费275元/生/期。 二高:2022级2023级学费150元/生/期;2024级学费600元/生/期;住宿费240元/生/期。  | |||
| 培训费 | 豫价费字[1999]216 | 当地国库 | 短期培训费:2.5元/人/课时,干部培训:14元/人/课时。 | ||||
| 开放教育 | 豫计收费函[2001]293号,豫价费函字[1999]75号 | 当地国库 | 专科:40/每学分,本科:80/每学分。 | ||||
| 3 | 劳动保障 | 机关事业单位工人技术等级报名费 | 豫财预[2010]6号,豫财预外字[1998]12号,豫计收费[2001]1612号 | 当地国库 | 10元/人。  | ||
| 机关事业单位工人技术等级考务费 | 豫财预[2010]6号,豫财预外字[1998]12号,豫计收费[2001]1612号 | 当地国库 | 25元/人/科。 | ||||
| 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费) | 豫价费字[1997]180号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 初级:80元/人;中级:120元/人。 | ||||
| 专业技术职务任职资格论文鉴定费(不含初级职务评费) | 豫价费字[1997]180号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 中级:30元/人/篇;高级:60元/人/篇。 | ||||
| 机关事业单位技术工人等级考核费 | 豫财预[2010]6号,豫财预外字[1998]12号,豫发改收费函[2004]500号 | 当地国库 | 初级:40元/人/次;中级:50元/人/次;高级:70元/人/次。 | ||||
| 机关事业单位技术工人等级评审费 | 豫财预[2010]6号,豫财预外字[1998]12号,豫发改收费函[2004]500号 | 当地国库 | 技师:100元/人/次;高级技师:130元/人/次。 | ||||
| 事业单位公开招聘人员考试费 | 豫财预[2010]6号,豫财预外字[1998]12号,豫计收费[2001]1612号 | 当地国库 | 30元/人/科。 | ||||
| 短期培训费 | 豫财预[2010]6号,豫财综[1992]41号,豫计收费[2003]2303号 | 当地国库 | 高级技师:320元/人/次。 | ||||
| 4 | 城市管理 | 城市道路占用挖掘费 | 建城(1993)410号、财预(2003)470号 | 豫建城[1993]82号,豫建城[2005]76号 | 当地国库 | 一、沥青路面:1.沥青主干道955.99㎡,2.沥青次干道557.48㎡,3.沥青区支道路387.63㎡;二、砼路面:1.砼主干道850.32㎡,2.砼次干道543.8㎡,3.砼支道路426.31㎡。 | |
| 城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 | 豫财办综[2006]10号,豫财预[2010]6号,豫发改收费[2007]1360号,豫发改收费函[2006]72号,豫计收费[2002]1394号 | 洛建[2008]232号 孟政[2010]25号 | 当地国库 | 一、国家机关、企事业单位、民办非企业单位等每人每月2元;二、城镇居民按户计收,每户每月5元;三、宾馆、旅社按床位计收,每床每月5元;四、餐饮业按经营面积计收,每平方米每月1.5元;五、娱乐业按经营面积计收,每平方米每月 2 元;六、各类商铺、大型商场、超市按经营面积计收,200平方米以上,每平方米每月0.5元。200 平方米以下的商场、超市等每平方米每月0.6元;七、建筑垃圾按吨计收,垃圾处理费(不含收集、运输)每吨5元。 | ||
| 5 | 自然资源和规划 | 土地闲置费 | 主席令十届第28号 | 财预[2002]584号,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 1、未动工开发满1年的,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。 2、未动工开发满2年的,无偿收回国有建设用地使用权。  | |
| 耕地开垦费 | 《土地管理法》 | 豫政[2008]52号、豫财综[2004]106号、豫财豫外字[1999]40号 | 当地国库 | 13元/平方米。 | |||
| 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号 | 当地国库 | 工业550元/宗,住宅80元/套,商业550元/套。 | ||||
| 6 | 水利 | 水土保持补偿费 | 财预[2002]584号 | 豫财预外字[2000]33号,豫政[2008]52号 | 当地国库 | 1.2元/平方米。 | |
| 7 | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局 | 城市基础设施配套费 | 国发〔1998〕34号 财政部计价格[2001]585号 | 豫发改收费[2012]1359号 | 洛政办[2023]34号 | 当地国库 | 1、工业厂房项目按规划建筑面积征收标准为40元/平方米。2、办公楼、宿舍楼、餐厅、研发中心配套服务设施及其地下空间按120元/平方米标准征收。 | 
| 8 | 洛阳市孟津区住房和城乡建设局 | 污水处理费 | 财税[2014]151号 | 豫发改价管[2015]885号 | 洛发改价管[2017]6号 | 当地国库 | 0.65元/立方米。 | 
()