序号 | 辖区 | 辖区内养老机构名称 | 所在街道(乡镇) | 医养结合类型 | 床位数 | 具体地址 | 现负责人姓名 | 联系方式 | ||
普通床位数 | 护理床位数 | |||||||||
1 | 孟津南区 | 康怡老年公寓 | 孟津区送庄镇 | 医养联合 | 220 | 360 | 孟津区送庄镇开发区名特路 | 高菊松 | 135****5306 | |
2 | 康之源养老院 | 孟津区会盟镇 | 70 | 22 | 孟津区会盟镇陆村 | 王利娟 | 155****4658 | |||
3 | 梅学养老公寓 | 孟津区朝阳镇 | 40 | 20 | 孟津区朝阳镇姚凹村 | 梁军显 | 136****5776 | |||
4 | 福桂源养老院 | 孟津区城关镇 | 医养联合 | 150 | 80 | 孟津区黄河大道中段 | 徐国军 | 166****3931 | ||
5 | 康宁养老公寓 | 孟津区小浪底镇 | 50 | 3 | 孟津区小浪底镇瀍源大道与育英路交叉口金三角超市西侧100米 | 朱小妞 | 158****0411 | |||
6 | 孟津北区 | 喜乐老年公寓 | 孟津区河阳街道 | 46 | 3 | 孟津区河阳街道冶戌村东 | 王兴芳 | 66928685 187****7176 | ||
7 | 长乐老年公寓 | 孟津区西霞院街道 | 76 | 64 | 西霞院街道送庄社区村委会对面 | 权栓计 | 150****6785 |
(撰稿:张彩霞 审核:张伟波)