根据《河南省人力资源和社会保障厅关于开发公益性岗位安置贫困劳动力的通知》(豫人社办函〔2017〕187号)、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发河南省公益性岗位管理办法的通知》(豫人社办〔2020〕23号)和《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省农业农村厅 河南省乡村振兴局关于印发切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴实施细则的通知》(豫人社规〔2021〕4号)等文件精神,加大力度开发公益性岗位,积极帮助脱贫群众实现就业,助力乡村振兴。经用人单位申请、区人社局审核等程序,现拟为我区8个镇249名乡村公益性岗位拨付2025年1月岗位补贴和社保补贴情况进行公示:通过一卡通方式发放乡村公益性岗位岗位补贴106000.00 元,通过非一卡通发放非全日制乡村公益性岗位工伤保险补贴991.65 元。
在公示期间对补贴的真实性有异议的可与我局进行联系。
公示时间:2025年1月13日- 2025年1月17日
联系电话:0379—67915910
2025年1月孟津区乡村公益性岗位拨付岗位补贴统计表 (一卡通) | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 安置日期 | 岗位性质 |
1 | 樊仙会 | 612133********4523 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
2 | 乔新中 | 410322********611X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
3 | 屈涛峰 | 410322********6136 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
4 | 李斌子 | 410322********6131 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
5 | 韩惠菊 | 410322********6820 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
6 | 乔菊平 | 410322********7749 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
7 | 韩新帅 | 410322********7737 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
8 | 谢坤子 | 410322********6117 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
9 | 贾胜利 | 410322********6112 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
10 | 陈 玲 | 410322********6125 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
11 | 李玉霞 | 410322********6149 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
12 | 杨白玲 | 410322********6824 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
13 | 丁 超 | 410322********6112 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
14 | 马世民 | 410322********8310 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
15 | 李建林 | 410322********6811 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
16 | 郭彦伟 | 410322********9876 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
17 | 林志卫 | 410322********8316 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
18 | 姚爱红 | 410322********8322 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
19 | 习巧云 | 410322********8328 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
20 | 姚新营 | 410322********8310 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
21 | 王艳红 | 410322********7746 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
22 | 杨纪敏 | 410322********3838 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
23 | 王彩霞 | 410322********5546 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
24 | 贾中磊 | 410322********3830 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
25 | 李妙红 | 410322********3845 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
26 | 李松坡 | 410322********3814 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
27 | 王雪娥 | 410322********3820 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
28 | 王利贤 | 410322********3820 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
29 | 王雪花 | 410322********5528 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
30 | 于亚伟 | 410322********3820 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
31 | 赵明明 | 410322********552X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
32 | 张红霞 | 410322********3824 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
33 | 贾 秋 | 410322********5525 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
34 | 徐亚伟 | 410322********4712 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
35 | 徐继国 | 410322********471X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
36 | 张宏道 | 410322********4713 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
37 | 牛建波 | 410322********4718 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
38 | 李瑞军 | 410322********4719 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
39 | 黄红武 | 410322********4710 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
40 | 朱盈娟 | 410322********0042 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
41 | 李玉玲 | 410322********4722 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
42 | 安景伟 | 410322********4717 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
43 | 黄景波 | 410322********4711 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
44 | 李海霞 | 410322********3822 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
45 | 靳桂娟 | 410322********4723 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
46 | 许爱利 | 410327********0422 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
47 | 韩淑清 | 410322********6821 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
48 | 薛艺丹 | 410482********104X | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
49 | 韩利红 | 410323********4022 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
50 | 韩灵军 | 410322********6846 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
51 | 刘长娟 | 410322********6864 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
52 | 王保现 | 410322********6815 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
53 | 陈爱武 | 410322********6812 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
54 | 杨月锋 | 410322********6860 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
55 | 陈遂民 | 410322********6857 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
56 | 杨文会 | 410322********6813 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
57 | 陈小妮 | 410322********6849 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
58 | 杨 怀 | 410322********6858 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
59 | 陈爱霞 | 410323********4025 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
60 | 李 娟 | 410322********6826 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
61 | 杜秀云 | 410322********6821 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
62 | 高秋梅 | 410482********9309 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
63 | 周遂子 | 410322********6859 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
64 | 李冠军 | 410322********6830 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
65 | 朱凤显 | 410323********4026 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
66 | 周利子 | 410322********7727 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
67 | 王 锁 | 410322********6853 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
68 | 陈希罕 | 410322********8366 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
69 | 杜 坡 | 410322********6812 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
70 | 孙红霞 | 410322********6820 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
71 | 王连珍 | 410323********4160 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
72 | 习石锋 | 410322********683X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
73 | 郭进良 | 410322********6858 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
74 | 陈胜利 | 410322********6831 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
75 | 刘亚会 | 410322********6861 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
76 | 王变云 | 410322********6821 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
77 | 郭攀峰 | 410322********681X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
78 | 张永涛 | 410322********6835 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
79 | 王雪枝 | 410322********6825 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
80 | 崔 霞 | 410322********7765 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
81 | 王娟子 | 410826********0527 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
82 | 王桂玲 | 410322********6966 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
83 | 王帅林 | 410322********6818 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
84 | 庄祖敏 | 410322********893X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
85 | 潘艳芬 | 410322********8929 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
86 | 白海卫 | 410322********891X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
87 | 石会利 | 410322********8962 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
88 | 李自发 | 410322********8911 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
89 | 李丁香 | 410322********8967 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
90 | 张春红 | 410322********006X | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
91 | 韩淑云 | 410322********0027 | 800.00 | 2022年6月 | 就业服务员 |
92 | 张元发 | 410322********0011 | 400.00 | 2022年6月 | 保洁员 |
93 | 张海静 | 410322********0028 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
94 | 董卫东 | 410322********0014 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
95 | 王素娟 | 410322********0042 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
96 | 马金丽 | 410322********0061 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
97 | 王少锋 | 410322********0019 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
98 | 许向群 | 410322********6127 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
99 | 陈天禄 | 410322********6134 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
100 | 郭宏伟 | 410322********6137 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
101 | 程 立 | 410322********6152 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
102 | 马全贵 | 410322********6116 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
103 | 谢高峰 | 410322********6117 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
104 | 杨乐敏 | 410322********6825 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
105 | 乔彩霞 | 410322********6149 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
106 | 谢巧珍 | 410322********6181 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
107 | 许小白 | 410322********0824 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
108 | 郭三梅 | 410322********6127 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
109 | 李 彬 | 410322********6136 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
110 | 杨隆隆 | 410322********9877 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
111 | 张兰珍 | 410322********7727 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
112 | 张朝飞 | 410322********4718 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
113 | 崔治芳 | 410322********9905 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
114 | 徐献乐 | 410322********4735 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
115 | 梁青霞 | 410322********4746 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
116 | 陈利娟 | 410381********3560 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
117 | 李小红 | 410322********8928 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
118 | 张桃红 | 410323********5045 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
119 | 王海燕 | 410322********8961 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
120 | 许丽娟 | 410322********6528 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
121 | 李利娟 | 410322********8924 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
122 | 张卫锋 | 410322********9000 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
123 | 姜 先 | 410322********8986 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
124 | 尚金涛 | 410322********6815 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
125 | 李占奎 | 410322********681X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
126 | 杨喜乐 | 410322********6837 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
127 | 杨银红 | 410322********6829 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
128 | 杜治国 | 410322********685X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
129 | 王宁宁 | 410322********6841 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
130 | 张群香 | 410322********6842 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
131 | 王二玲 | 410323********4026 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
132 | 刘 妞 | 410322********6827 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
133 | 畅梅红 | 410322********692x | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
134 | 张志刚 | 410322********6857 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
135 | 畅小便 | 410322********6841 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
136 | 周长伟 | 410322********6812 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
137 | 王玲娟 | 410322********6822 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
138 | 畅国龙 | 410322********6819 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
139 | 夏河山 | 410322********6853 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
140 | 王宗芳 | 410322********6839 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
141 | 王保全 | 410322********3813 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
142 | 王智元 | 410322********3856 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
143 | 王洪杰 | 410322********3857 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
144 | 谢翠平 | 410322********3863 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
145 | 闫巧玲 | 410322********3828 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
146 | 李利晓 | 410322********3823 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
147 | 雷应超 | 410322********3851 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
148 | 王运川 | 410322********3839 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
149 | 谢运涛 | 410322********3838 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
150 | 高 堆 | 410322********5530 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
151 | 董 孬 | 410322********5517 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
152 | 田建平 | 410322********0906 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
153 | 牛三月 | 410322********8332 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
154 | 郭延雷 | 410322********8334 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
155 | 郭艳朋 | 410322********8349 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
156 | 刘嫒嫒 | 410322********6868 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
157 | 张新国 | 410322********831X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
158 | 李马脑 | 410322********6123 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
159 | 靳静利 | 410322********1840 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
160 | 徐占琪 | 410322********0010 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
161 | 乔小玲 | 410322********8325 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
162 | 赵莉莉 | 410221********5224 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
163 | 卫世全 | 410322********001X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
164 | 朱雪锋 | 410322********0811 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
165 | 朱进伟 | 410322********085X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
166 | 张妙琴 | 410322********082X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
167 | 许 银 | 410322********6129 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
168 | 陈三有 | 410322********0854 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
169 | 郭妙芬 | 410322********0822 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
170 | 马变英 | 410322********6125 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
171 | 许妙娟 | 410322********084X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
172 | 黄 娟 | 410322********0882 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
173 | 闫冬利 | 410322********3843 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
174 | 任新安 | 410322********0870 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
175 | 栾 用 | 410322********616X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
176 | 杜兴娥 | 410322********0825 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
177 | 任社会 | 410322********7710 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
178 | 高建涛 | 410322********6133 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
179 | 胡宏章 | 410322********6155 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
180 | 杨 怀 | 410322********6113 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
181 | 常彩霞 | 410322********6129 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
182 | 李 玲 | 410322********6121 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
183 | 吴阿利 | 410322********6123 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
184 | 宋雪玲 | 410322********9889 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
185 | 谢大敏 | 410322********6143 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
186 | 郑广周 | 410322********7718 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
187 | 许妞妞 | 410322********614X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
188 | 马 国 | 410322********7715 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
189 | 樊秋芳 | 410322********6129 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
190 | 黄文清 | 410322********9889 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
191 | 郭绍轻 | 410322********4711 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
192 | 姚海棠 | 410322********0047 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
193 | 张晓红 | 410322********4728 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
194 | 王会珍 | 410322********9028 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
195 | 陈双丽 | 410322********9040 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
196 | 杜云娟 | 610203********2923 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
197 | 谢小丽 | 410322********6844 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
198 | 侯雪丽 | 410323********4028 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
199 | 陈虎振 | 410322********6811 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
200 | 张兰月 | 342222********4420 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
201 | 安国女 | 410323********0141 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
202 | 任 玲 | 410322********682x | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
203 | 卫干彪 | 410322********6811 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
204 | 乔西红 | 410322********6903 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
205 | 夏 辉 | 410322********6875 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
206 | 崔建明 | 410322********6815 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
207 | 郭天中 | 410322********6819 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
208 | 崔洪敏 | 410322********6833 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
209 | 杨 玲 | 410322********9904 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
210 | 陈金风 | 410322********6829 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
211 | 马战胜 | 410322********5513 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
212 | 程小静 | 410322********5522 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
213 | 苗素红 | 410322********5545 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
214 | 张 线 | 410322********5525 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
215 | 李 欠 | 410322********5520 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
216 | 刘小凡 | 410322********5523 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
217 | 王 占 | 410322********5538 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
218 | 刘 稳 | 410322********5527 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
219 | 王 孬 | 410322********5518 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
220 | 王小孬 | 410322********5530 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
221 | 孔洪涛 | 410322********5512 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
222 | 王妙艳 | 410322********5523 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
223 | 杨金红 | 410322********3849 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
224 | 吕针针 | 410322********5529 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
225 | 任金仓 | 410322********5551 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
226 | 赵小利 | 410322********3823 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
227 | 焦丽红 | 410322********0820 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
228 | 赵 会 | 410322********5514 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
229 | 李建国 | 410322********553X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
230 | 刘 转 | 410322********5543 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
231 | 赵秋霞 | 410322********3824 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
232 | 庞少芳 | 410322********3826 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
233 | 王桃民 | 410322********3817 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
234 | 刘玲玲 | 410322********5540 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
235 | 许秋红 | 410322********5541 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
236 | 赵之花 | 410322********3848 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
237 | 宁宗兵 | 410322********5538 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
238 | 蒋占波 | 410322********3836 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
239 | 邢建强 | 410322********3830 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
240 | 李淑玲 | 410322********8367 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
241 | 郭秋巧 | 410322********8367 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
242 | 刘保平 | 410322********8319 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
243 | 赵大亮 | 410322********8311 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
244 | 陈彩霞 | 410322********8322 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
245 | 杨军晓 | 410322********8319 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
246 | 杨治辉 | 410322********8314 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
247 | 李治国 | 410322********8316 | 800.00 | 2022年11月 | 就业协理员 |
248 | 李淑静 | 410322********8329 | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
249 | 乔艳利 | 410322********616X | 400.00 | 2022年11月 | 保洁员 |
合计 | 106000.00 |
2025年1月孟津区乡村公益性岗位拨付社会保险补贴统计表(工伤保险) | |||||
序号 | 身份证号 | 社保补贴 | 安置日期 | 岗位性质 | |
1 | 乔新中 | 410322********611X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
2 | 屈涛峰 | 410322********6136 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
3 | 李斌子 | 410322********6131 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
4 | 韩新帅 | 410322********7737 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
5 | 谢坤子 | 410322********6117 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
6 | 贾胜利 | 410322********6112 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
7 | 杨白玲 | 410322********6824 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
8 | 丁 超 | 410322********6112 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
9 | 马世民 | 410322********8310 | 6.01 | 2022年6月 | 就业服务员 |
10 | 李建林 | 410322********6811 | 6.01 | 2022年6月 | 就业服务员 |
11 | 郭彦伟 | 410322********9876 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
12 | 林志卫 | 410322********8316 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
13 | 习巧云 | 410322********8328 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
14 | 姚新营 | 410322********8310 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
15 | 王艳红 | 410322********7746 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
16 | 杨纪敏 | 410322********3838 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
17 | 贾中磊 | 410322********3830 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
18 | 李松坡 | 410322********3814 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
19 | 王利贤 | 410322********3820 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
20 | 赵明明 | 410322********552X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
21 | 徐亚伟 | 410322********4712 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
22 | 徐继国 | 410322********471X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
23 | 张宏道 | 410322********4713 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
24 | 牛建波 | 410322********4718 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
25 | 李瑞军 | 410322********4719 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
26 | 黄红武 | 410322********4710 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
27 | 朱盈娟 | 410322********0042 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
28 | 安景伟 | 410322********4717 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
29 | 黄景波 | 410322********4711 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
30 | 李海霞 | 410322********3822 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
31 | 许爱利 | 410327********0422 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
32 | 薛艺丹 | 410482********104X | 6.01 | 2022年6月 | 就业服务员 |
33 | 韩利红 | 410323********4022 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
34 | 韩灵军 | 410322********6846 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
35 | 刘长娟 | 410322********6864 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
36 | 王保现 | 410322********6815 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
37 | 陈爱武 | 410322********6812 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
38 | 杨月锋 | 410322********6860 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
39 | 陈遂民 | 410322********6857 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
40 | 杨文会 | 410322********6813 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
41 | 杨 怀 | 410322********6858 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
42 | 陈爱霞 | 410323********4025 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
43 | 高秋梅 | 410482********9309 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
44 | 周遂子 | 410322********6859 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
45 | 李冠军 | 410322********6830 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
46 | 王 锁 | 410322********6853 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
47 | 杜 坡 | 410322********6812 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
48 | 习石锋 | 410322********683X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
49 | 郭进良 | 410322********6858 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
50 | 陈胜利 | 410322********6831 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
51 | 王变云 | 410322********6821 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
52 | 郭攀峰 | 410322********681X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
53 | 张永涛 | 410322********6835 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
54 | 王雪枝 | 410322********6825 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
55 | 王娟子 | 410826********0527 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
56 | 王帅林 | 410322********6818 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
57 | 庄祖敏 | 410322********893X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
58 | 潘艳芬 | 410322********8929 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
59 | 白海卫 | 410322********891X | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
60 | 石会利 | 410322********8962 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
61 | 李自发 | 410322********8911 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
62 | 韩淑云 | 410322********0027 | 6.01 | 2022年6月 | 就业服务员 |
63 | 张元发 | 410322********0011 | 6.01 | 2022年6月 | 保洁员 |
64 | 张海静 | 410322********0028 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
65 | 董卫东 | 410322********0014 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
66 | 王少锋 | 410322********0019 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
67 | 陈天禄 | 410322********6134 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
68 | 郭宏伟 | 410322********6137 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
69 | 程 立 | 410322********6152 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
70 | 马全贵 | 410322********6116 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
71 | 谢高峰 | 410322********6117 | 6.01 | 2022年11月 | 就业协理员 |
72 | 杨乐敏 | 410322********6825 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
73 | 乔彩霞 | 410322********6149 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
74 | 郭三梅 | 410322********6127 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
75 | 李 彬 | 410322********6136 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
76 | 杨隆隆 | 410322********9877 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
77 | 张朝飞 | 410322********4718 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
78 | 崔治芳 | 410322********9905 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
79 | 徐献乐 | 410322********4735 | 6.01 | 2022年11月 | 保洁员 |
80 | 李小红 | 410322********8928 | 6.01 | 2022年11月 | 就业协理员 |
