一、 总体情况
2020年,孟津县城管局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府关于政府信息公开工作的有关规定,结合城市管理和综合执法工作实际,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断完善、推进政府信息公开工作。
加强政府信息管理工作,完善信息发布审查。形成了局党组统一领导,办公室组织协调,各科室积极参加的领导体制和工作机制,安排专人负责政府信息公开工作,逐步完善政府信息主动公开流程,严抓发布前审核、发布后更新等管理。根据《关于进一步做好政务公开工作的通知》要求,督查和落实责任部门完成时限和完成质量,定期开展部门工作落实自查和他查,确保任务保质保量提前完成。
完善监督保障机制,认真回应关切。对于群众在电话等渠道反映的咨询、投诉类信息,能及时回复,按时办结,未出现群众在信息公开方面的投诉情况,增强了政府公信力,保障了群众知情权、参与权、表达权、监督权。截止目前,共受理领导批示件、110联动件、电话诉求等各类信访件1300件,办理各类城市管理案件30281件,结案率达到99.94%,在每月的洛阳市数字化综合排名中,我县名列前茅。2020年6月12日,省住建厅专家组对我县数字化城市管理系统进行预验收,我县综合得分为88分,位列全省前三名,顺利通过预验收,为我县争取了荣誉。2020年以来,受理人大政协提案35件,其中人大代表建议8件,政协提案27件,目前已全部办结,答复率、满意率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 21 | 0 | 161 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 44 | 0 | 61 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 15 | 2,232.258 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作通过完善政府信息编制、审核、检查等措施,政府信息公开工作取得了一定成效,但是依然存在一定不足。重点领域政务信息公开不够全面具体,深度、广度不够细化。同时,政务信息公开工作人员专业性有待提升。
下一步,我局将加大对政务公开力度,深入推进信息细化和专业人员培养工作。充分发挥公众号、政务网等媒介,深化重点领域信息公开,及时、准确把公众关心的信息有针对性的及时推送,切实做到问政于民、问需于民,把政务信息细化到群众日常生活和工作中去。同时,加大对政务信息专业人才培养,以传帮带的形式培养政务信息专业人员,让更多的职工深刻认识到政务信息重要的同时,积极主动投身学习中,以点带面形成良好的学习氛围。
六、其他需要报告的事项
无
()