一、总体情况
2020年,孟津县审计局在县委、县政府的正确领导下,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕审计监督职能,积极利用网站、微信、微博等媒体发布信息,增强全体人员信息公开意识和责任意识,切实做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2020年,县审计局主动公开政府信息21条。
(二)依申请公开情况
2020年,县审计局未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
一是加强组织领导,健全工作机制。把政府信息公开工作列入重要议事日程,调整孟津县审计局政府信息公开工作领导小组,明确由局长负总责,分管副局长具体抓落实,办公室牵头并明确专人负责政府信息公开日常工作。
二是实时动态管理,优化公开内容。明确专人负责政府信息公开工作,确保信息实时动态更新,充分保障公众知情权,提高审计工作透明度,确保信息公开内容全面、时效及时、渠道畅通。
三是严格保密审查,保障信息安全。严格明确各股室、审计人员在信息公开各环节的保密审查责任,要求必须经股室负责人、办公室负责人、分管领导及主要领导依次进行保密审查后,方可由局办公室统一对外发布信息,切实做到了“谁上网谁负责,谁审批谁负责”,进一步保障了审计信息公开的安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
在政府网站政务公开审计局栏目开设了机构概况、最新动态、党务公开、通知公告等栏目,积极主动做好审计相关信息的发布。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况
将政府信息公开工作列入年度考核内容,强化业务指导和检查考核。建立横向联系、纵向指导的沟通协调机制,加强学习培训,逐步提升政府信息与政务公开整体工作水平,促进政府信息与政务公开工作更加规范、更加高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、依申请公开办理情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
孟津县审计局人员少任务重,缺乏专业管理人员和相关技能,政府信息公开工作无法做到动态实时更新。针对以上不足,县审计局将积极强化管理,严格把关政府信息审核,按照规定频率和次数上报信息,有效推动政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
()