一、 总体情况
2020年,孟津县民政局在县委、县政府和市民政局的领导和指导下,充分发挥网站第一平台作用和政务公开渠道作用,以公众需求为导向,认真贯彻落实《政府信息公开条例》和相关政策文件要求,及时准确、公开透明、依法发布与民政业务相关信息,现将我局2020年政务公开工作情况报告如下:
(一)强化政务公开组织领导。今年来,我局高度重视政务公开工作,坚持“分管领导主抓,责任到科室、落实到个人”的工作机制,根据人事变动及时调整完善领导小组,由局分管领导任组长,办公室和相关科室负责人为成员的局政务公开领导小组,下设办公室,具体负责政务公开的日常工作。坚持把落实政务公开作为全局一项重点工作,做到政务公开工作有领导,有安排,有措施,有效果。
(二)规范政务公开标准。按照政府办印发的2020年政务公开工作要点台账,制定了门户网站信息公开报送工作责任分工,明确各栏目报送的责任科室、责任人和报送时间,对主动公开事项,多渠道提高群众知晓率。同时将政府信息公开工作纳入各科室单位年度目标责任考核指标,严格按照评分标准,分条逐项对各科室单位的信息公开情况进行督查考核。
(三)推动信息公开深入。我局积极拓展公开内容及方式,对于属于主动公开的信息,我局利用政府信息公开网站、孟津民政微信公众号等渠道及时公开政府信息。同时,加强网站信息公开平台建设,大力提升网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的功能。2020年我局充分发挥网站信息公开第一平台作用,优化栏目体系,增强服务功能,全年通过政府网站共发布信息103条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 23 | 2 | 24 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 3 | 382.515 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,主要存在不足:部分信息公开时间相对滞后,对信息公开的力度还不够大。
我局在下一步工作中,将按照上级要求,进一步加强信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。在创新工作思路,完善工作平台上取得新突破,更好的服务于群众的信息公开需求,使电子政务信息公开工作再上一个新的台阶。
六、其他需要报告的事项
无
()