一、 总体情况
2020年,孟津县应急管理局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照县政府信息公开工作要求,加强组织领导,健全工作机制,及时公开政府信息,切实保障监管对象和人民群众知情权和监督权,政府信息公开工作取得一定成效。
(一)加强组织领导,强化责任落实。成立了信息公开工作领导小组,形成了由局主要领导负总责,分管领导具体抓,办公室综合协调并设专职人员收集整理,其他股室与局属各单位积极配合的工作机制,信息公开工作达到了“全覆盖”和“无缝隙”。
(二)组织培训学习,提高工作水平。组织机关干部和局属各负责人认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省政府、市政府、县政府相关文件。
(三)丰富公开内容,确保及时更新。我局将信息公开的内容和更新作为信息公开的核心,安排专人负责信息公开的编辑和审核,加强对系统信息更新的监督管理,有效保证了网站信息更新率和数量。
(四)采取多种形式,提供优质服务。我局在政府信息公开工作方面采取有效措施,不断丰富信息公开形式。一是充分发挥县人民政府网络平台主动公开多种应急管理及安全生产信息;二是依据《条例》规定,对依申请公开的政府信息及时给予回复,为公众提供快捷方便的服务;三是在行政服务中心应急管理局窗口设置了审批办证服务办事流程图,进一步提高了审批办证服务工作效率,方便了群众办事。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 152 | -130 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 32 | 9 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 55 | 3 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题 2020年,我局认真贯彻执行《保密法》,增强法制观念。正确处理信息公开与保守党和国家秘密、维护社会稳定、利于工作开展、保护个人隐私等方面的关系,凡能够公开的信息尽量公开,凡涉密的信息均不随意公开,凡较为敏感的信息慎重对待。加大了主动公开力度,充分利用电子网络覆盖面广、信息传递快的特点,加强门户网站建设。存在问题:一是信息更新偶尔不够及时,二是信息更新还不够规范具体,三是信息公开不够全面。
(二)下步工作打算 2021年,我局将继续做好政务公开、政府信息公开考核的相关工作。一是面向社会加大宣传力度,利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会。二是完善工作机制,主动提高政务公开的意识,多发布政务信息,鼓励干部职工积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制。三是加强政府信息管理与维护的专业技术人员,多组织有关人员进行专门培训,提高信息工作人员的业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
()