一、总体情况
2019年,我委领导高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县工作精神,成立机构,健全工作机制,有效推动政府信息公开工作运转。一是领导重视。成立委主任担任组长,各副主任担任副组长,有关科室负责人为成员政府信息工作领导小组。二是建立工作机制。强化主任负总责、副职领导按分管负责、责任科室各负其责的工作机制;坚持“三审查、三校对”“一事一审”等原则,建立健全保密审查、依申请公开等工作制度,规范信息发布程序,确保不发生失密、泄密问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 96 | 556 | 642 | |
其他对外管理服务事项 | 15 | 12 | 27 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 31 | 23 | 54 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我委政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题:一是对政府信息公开工作细则和政策把握不够全面,对信息公开工作范围把握有待进一步探索;二是信息公开意识不够强,信息及时性还有待加强;三是政府信息公开工作制度不够健全和完善。
针对存在问题,我委采取以下整改措施,提高政府信息公开工作效率:一是认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关精神,统一认识,提升业务能力,及时准确将相关精神传达给公众。二是提高政治站位,进一步健全和完善政务公开制度,认真清理我委政务公开事项,规范公开内容,编制更加科学规范的公开目录。三是学习借鉴其他部门先进经验,取长补短,提高办事效率,增加群众满意度。
六、其他需要报告的事项
2019年,我委承接县人大代表提案一件、承接政协委员提案六件,委领导高度重视,认真办理并及时将最终结果反馈给提案的人大代表和政协委员,提案的代表和委员对我委的答复十分满意。
()