序号 | 姓名 | 性别 | 省政府发证 | 备注 | |
证号 | 有效期 | ||||
1 | 吕世磊 | 男 | 16031397111 | 2025.12.31 | |
2 | 林军伟 | 男 | 16031397056 | 2025.12.31 | |
3 | 刘江利 | 女 | 16031397121 | 2025.12.31 | |
4 | 李晓辉 | 男 | 16031397052 | 2025.12.31 | |
5 | 沈小龙 | 男 | 16031397058 | 2025.12.31 | |
6 | 于东波 | 男 | 16031397149 | 2025.12.31 | |
7 | 臧 兵 | 男 | 16031397120 | 2025.12.31 | |
8 | 习丰收 | 男 | 16031397059 | 2025.12.31 | |
9 | 徐丹丹 | 女 | 16031397150 | 2025.12.31 | |
10 | 丁超强 | 男 | 16031397195 | 2025.12.31 | |
11 | 刘光宇 | 男 | 16031397201 | 2025.12.31 |
(刘江利)