序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津二高 | 冯丽娜 | 女 | 鞍山师范学院 | 语文 | 92.300 | 进入体检 |
2 | 孟津二高 | 焦怡琳 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 87.600 | 进入体检 |
3 | 孟津二高 | 畅豪情 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 87.367 | 进入体检 |
4 | 孟津二高 | 李向歌 | 女 | 安阳师范学院 | 语文 | 87.267 | |
5 | 孟津二高 | 张贝贝 | 女 | 浙江工商大学 | 语文 | 87.000 | |
6 | 孟津二高 | 张娅菲 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 86.100 | |
7 | 孟津二高 | 汪濮 | 女 | 天水师范学院 | 语文 | 84.200 | |
8 | 孟津二高 | 张雅静 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 83.800 | |
9 | 孟津二高 | 肖爱华 | 女 | 湖北大学 | 语文 | 82.900 | |
10 | 孟津二高 | 郭柯宇 | 女 | 南阳师范学院 | 语文 | 82.867 | |
11 | 孟津二高 | 高艳艳 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 82.633 | |
12 | 孟津二高 | 刘畅 | 男 | 安阳师范学院 | 语文 | 81.867 | |
13 | 孟津二高 | 刘洁 | 女 | 周口师范学院 | 语文 | 81.700 | |
14 | 孟津二高 | 楚晨雨 | 女 | 平顶山学院 | 语文 | 81.667 | |
15 | 孟津二高 | 秦玉婕 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 81.600 | |
16 | 孟津二高 | 赵梦琪 | 女 | 郑州师范学院 | 语文 | 81.567 | |
17 | 孟津二高 | 乔于格 | 女 | 洛阳师范学院 | 语文 | 81.367 | |
18 | 孟津二高 | 张天琪 | 女 | 许昌学院 | 语文 | 80.333 | |
19 | 孟津二高 | 梁若璇 | 女 | 河南大学 | 语文 | 79.433 | |
20 | 孟津二高 | 史雪微 | 女 | 河南理工大学 | 语文 | 78.867 | |
21 | 孟津二高 | 高歌 | 女 | 安阳师范学院 | 语文 | 75.267 | |
22 | 孟津二高 | 任杰 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 74.833 | |
23 | 孟津二高 | 褚国岩 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 74.800 | |
24 | 孟津二高 | 王千千 | 女 | 许昌学院 | 语文 | 74.433 | |
25 | 孟津二高 | 孙启迪 | 女 | 商丘师范学院 | 语文 | 72.267 | |
26 | 孟津二高 | 陈丹丹 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
27 | 孟津二高 | 董海玥 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
28 | 孟津二高 | 段旭丹 | 女 | 佳木斯大学 | 语文 | 缺考 | |
29 | 孟津二高 | 范梦菲 | 女 | 西安建筑科技大学 | 语文 | 缺考 | |
30 | 孟津二高 | 郭亚东 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
31 | 孟津二高 | 何艳平 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
32 | 孟津二高 | 扈晓 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
33 | 孟津二高 | 冀永康 | 男 | 许昌学院 | 语文 | 缺考 | |
34 | 孟津二高 | 李雨琪 | 女 | 河南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
35 | 孟津二高 | 卢俞松 | 女 | 天津师范大学 | 语文 | 缺考 | |
36 | 孟津二高 | 宋丹 | 女 | 洛阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
37 | 孟津二高 | 宋晓倩 | 女 | 郑州大学 | 语文 | 缺考 | |
38 | 孟津二高 | 孙春凤 | 女 | 洛阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
39 | 孟津二高 | 王宁 | 女 | 西南交通大学 | 语文 | 缺考 | |
40 | 孟津二高 | 王晓静 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
41 | 孟津二高 | 王晓楠 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 语文 | 缺考 | |
42 | 孟津二高 | 王雨欣 | 女 | 贵州师范大学 | 语文 | 缺考 | |
43 | 孟津二高 | 魏淑丽 | 女 | 内蒙古民族大学 | 语文 | 缺考 | |
44 | 孟津二高 | 杨莹 | 女 | 云南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
45 | 孟津二高 | 张洁 | 女 | 周口师范学院 | 语文 | 缺考 | |
46 | 孟津二高 | 张链坪 | 女 | 洛阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
47 | 孟津二高 | 张新曼 | 女 | 黄冈师范学院 | 语文 | 缺考 | |
48 | 孟津二高 | 赵梦雅 | 女 | 信阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
49 | 孟津二高 | 赵香会 | 女 | 陕西理工大学 | 语文 | 缺考 | |
50 | 孟津二高 | 赵雅琪 | 女 | 周口师范学院 | 语文 | 缺考 | |
51 | 孟津二高 | 甄雅南 | 女 | 云南师范大学 | 语文 | 缺考 | |
52 | 孟津二高 | 左欣欣 | 女 | 洛阳师范学院 | 语文 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津二高 | 陈哲 | 女 | 沧州师范学院 | 数学 | 86.067 | 进入体检 |
2 | 孟津二高 | 胡欣雨 | 女 | 洛阳师范学院 | 数学 | 85.767 | 进入体检 |
3 | 孟津二高 | 陈茹 | 女 | 河南师范大学 | 数学 | 85.733 | |
4 | 孟津二高 | 李博雅 | 女 | 南阳师范学院 | 数学 | 85.233 | |
5 | 孟津二高 | 刘霜 | 女 | 洛阳师范学院 | 数学 | 84.967 | |
6 | 孟津二高 | 杨萌萌 | 女 | 周口师范学院 | 数学 | 84.633 | |
7 | 孟津二高 | 谢婉莹 | 女 | 南阳师范学院 | 数学 | 84.333 | |
8 | 孟津二高 | 雷炳旭 | 男 | 安阳师范学院 | 数学 | 84.267 | |
9 | 孟津二高 | 郭艺婷 | 女 | 渭南师范学院 | 数学 | 83.967 | |
10 | 孟津二高 | 梁文娜 | 女 | 山西师范大学 | 数学 | 83.367 | |
11 | 孟津二高 | 荆雨馨 | 女 | 南阳师范学院 | 数学 | 83.300 | |
12 | 孟津二高 | 李梦恩 | 女 | 西安工程大学 | 数学 | 83.000 | |
13 | 孟津二高 | 李美琛 | 女 | 黄淮学院 | 数学 | 82.967 | |
14 | 孟津二高 | 李梦怡 | 女 | 平顶山学院 | 数学 | 82.900 | |
15 | 孟津二高 | 董露露 | 女 | 商丘师范学院 | 数学 | 82.700 | |
16 | 孟津二高 | 向家烜 | 女 | 周口师范学院 | 数学 | 82.100 | |
17 | 孟津二高 | 孙佩妍 | 女 | 洛阳师范学院 | 数学 | 81.867 | |
18 | 孟津二高 | 江旭林 | 女 | 重庆师范大学 | 数学 | 81.333 | |
19 | 孟津二高 | 张燕 | 女 | 安阳师范学院 | 数学 | 80.733 | |
20 | 孟津二高 | 许卫萍 | 女 | 平顶山学院 | 数学 | 80.033 | |
21 | 孟津二高 | 常莹莹 | 女 | 洛阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
22 | 孟津二高 | 崔玉洁 | 女 | 江苏师范大学 | 数学 | 缺考 | |
23 | 孟津二高 | 邓琳 | 女 | 长沙理工大学 | 数学 | 缺考 | |
24 | 孟津二高 | 董欣睿 | 女 | 安阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
25 | 孟津二高 | 董鑫甜 | 女 | 湘潭大学 | 数学 | 缺考 | |
26 | 孟津二高 | 段影 | 女 | 南阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
27 | 孟津二高 | 郭新宇 | 男 | 南阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
28 | 孟津二高 | 呼燕红 | 女 | 郑州大学 | 数学 | 缺考 | |
29 | 孟津二高 | 黄佳蕊 | 女 | 湖北师范大学 | 数学 | 缺考 | |
30 | 孟津二高 | 晋慧慧 | 女 | 武汉科技大学 | 数学 | 缺考 | |
31 | 孟津二高 | 李娜 | 女 | 黄冈师范学院 | 数学 | 缺考 | |
32 | 孟津二高 | 刘玉芬 | 女 | 东南大学 | 数学 | 缺考 | |
33 | 孟津二高 | 吕艺璇 | 女 | 安阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
34 | 孟津二高 | 苏雨菲 | 女 | 南阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
35 | 孟津二高 | 王俊杰 | 女 | 郑州大学 | 数学 | 缺考 | |
36 | 孟津二高 | 杨会明 | 女 | 河北工业大学 | 数学 | 缺考 | |
37 | 孟津二高 | 杨家雯 | 女 | 西华师范大学 | 数学 | 缺考 | |
38 | 孟津二高 | 杨靖雨 | 女 | 洛阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
39 | 孟津二高 | 杨铜洁 | 女 | 兰州交通大学 | 数学 | 缺考 | |
40 | 孟津二高 | 张静文 | 女 | 安阳师范学院 | 数学 | 缺考 | |
41 | 孟津二高 | 赵培雪 | 女 | 郑州大学 | 数学 | 缺考 | |
42 | 孟津二高 | 朱文丽 | 女 | 华中科技大学 | 数学 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津二高 | 陈毅菲 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 88.400 | 自愿放弃 |
2 | 孟津二高 | 张玉燕 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 88.400 | 进入体检 |
3 | 孟津二高 | 段李南 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 86.300 | 进入体检 |
4 | 孟津二高 | 邵丹洁 | 女 | 河南大学 | 英语 | 85.900 | |
5 | 孟津二高 | 闫浩丹 | 女 | 陕西理工大学 | 英语 | 85.500 | |
6 | 孟津二高 | 姚鲜果 | 女 | 河南大学 | 英语 | 85.367 | |
7 | 孟津二高 | 武苗苗 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 85.167 | |
8 | 孟津二高 | 李凤知 | 女 | 苏州大学 | 英语 | 83.400 | |
9 | 孟津二高 | 孙艺星 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 82.900 | |
10 | 孟津二高 | 宋慧洁 | 女 | 周口师范学院 | 英语 | 82.300 | |
11 | 孟津二高 | 张婷 | 女 | 周口师范学院 | 英语 | 82.267 | |
12 | 孟津二高 | 张金慧 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 82.233 | |
13 | 孟津二高 | 胡佳欣 | 女 | 信阳师范学院 | 英语 | 81.967 | |
14 | 孟津二高 | 张雨昕 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 80.433 | |
15 | 孟津二高 | 宋鹏 | 女 | 南阳师范学院 | 英语 | 79.033 | |
16 | 孟津二高 | 杨帆 | 女 | 商丘师范学院 | 英语 | 78.933 | |
17 | 孟津二高 | 卫浩楠 | 女 | 大连海洋大学 | 英语 | 77.333 | |
18 | 孟津二高 | 锁熙颖 | 女 | 河南科技学院 | 英语 | 76.800 | |
19 | 孟津二高 | 吴帆 | 女 | 商丘师范学院 | 英语 | 74.867 | |
20 | 孟津二高 | 魏梦瑶 | 女 | 商丘师范学院 | 英语 | 74.300 | |
21 | 孟津二高 | 陈硕思 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
22 | 孟津二高 | 陈晓源 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
23 | 孟津二高 | 韩俊洁 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
24 | 孟津二高 | 韩星瑶 | 女 | 佳木斯大学 | 英语 | 缺考 | |
25 | 孟津二高 | 贺心雨 | 女 | 上海理工大学 | 英语 | 缺考 | |
26 | 孟津二高 | 呼聪聪 | 女 | 南阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
27 | 孟津二高 | 胡桂歌 | 女 | 洛阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
28 | 孟津二高 | 胡闪闪 | 女 | 河南大学 | 英语 | 缺考 | |
29 | 孟津二高 | 胡颖迪 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
30 | 孟津二高 | 花蒙源 | 女 | 西安外国语大学 | 英语 | 缺考 | |
31 | 孟津二高 | 解梦帆 | 女 | 周口师范学院 | 英语 | 缺考 | |
32 | 孟津二高 | 李佳琪 | 女 | 安阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
33 | 孟津二高 | 李金窈 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
34 | 孟津二高 | 李梦杰 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
35 | 孟津二高 | 李攀文 | 女 | 贵州财经大学 | 英语 | 缺考 | |
36 | 孟津二高 | 林一丹 | 女 | 信阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
37 | 孟津二高 | 刘婉婉 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
38 | 孟津二高 | 刘亚宁 | 女 | 阜阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
39 | 孟津二高 | 刘益帆 | 女 | 黑龙江大学 | 英语 | 缺考 | |
40 | 孟津二高 | 牛靖茹 | 女 | 北京交通大学 | 英语 | 缺考 | |
41 | 孟津二高 | 石露洁 | 女 | 周口师范学院 | 英语 | 缺考 | |
42 | 孟津二高 | 索振霞 | 女 | 黑龙江大学 | 英语 | 缺考 | |
43 | 孟津二高 | 王瑞琪 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
44 | 孟津二高 | 薛宁 | 女 | 扬州大学 | 英语 | 缺考 | |
45 | 孟津二高 | 姚奕果 | 女 | 湖南科技大学 | 英语 | 缺考 | |
46 | 孟津二高 | 岳宇欢 | 女 | 河南师范大学 | 英语 | 缺考 | |
47 | 孟津二高 | 张聪好 | 女 | 淮北师范大学 | 英语 | 缺考 | |
48 | 孟津二高 | 张璐瑶 | 女 | 南阳师范学院 | 英语 | 缺考 | |
49 | 孟津二高 | 张任静 | 女 | 西安外国语大学 | 英语 | 缺考 | |
50 | 孟津二高 | 张亚楠 | 女 | 宝鸡文理学院 | 英语 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津一高 | 王明珠 | 女 | 信阳师范学院 | 物理 | 91.333 | 自愿放弃 |
2 | 孟津一高 | 王力民 | 男 | 河南师范大学 | 物理 | 88.067 | 进入体检 |
3 | 孟津一高 | 冯 星 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 86.700 | 自愿放弃 |
4 | 孟津一高 | 安 琳 | 女 | 河南大学 | 物理 | 85.933 | 进入体检 |
5 | 孟津一高 | 李贺贺 | 女 | 河南大学 | 物理 | 85.800 | 进入体检 |
6 | 孟津一高 | 严耀宗 | 男 | 安徽师范大学 | 物理 | 84.533 | 进入体检 |
7 | 孟津一高 | 吴文珊 | 女 | 天津师范大学 | 物理 | 84.000 | 进入体检 |
8 | 孟津一高 | 胡 毅 | 男 | 信阳师范学院 | 物理 | 83.633 | |
9 | 孟津一高 | 吕高梦 | 女 | 信阳师范学院 | 物理 | 82.367 | |
10 | 孟津一高 | 康舒苑 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 81.500 | |
11 | 孟津一高 | 王 昆 | 女 | 上海师范大学 | 物理 | 76.100 | |
12 | 孟津一高 | 丁 聪 | 女 | 宁夏大学 | 物理 | 缺考 | |
13 | 孟津一高 | 郭祥洋 | 男 | 信阳师范学院 | 物理 | 缺考 | |
14 | 孟津一高 | 李弘毅 | 男 | 辽宁师范大学 | 物理 | 缺考 | |
15 | 孟津一高 | 曲家琪 | 女 | 郑州大学 | 物理 | 缺考 | |
16 | 孟津一高 | 王俊俊 | 男 | 河南师范大学 | 物理 | 缺考 | |
17 | 孟津一高 | 燕恩惠 | 女 | 河南大学 | 物理 | 缺考 | |
18 | 孟津一高 | 杨 柳 | 女 | 河南大学 | 物理 | 缺考 | |
19 | 孟津一高 | 杨春歌 | 女 | 河南师范大学 | 物理 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津二高 | 赵梦杰 | 女 | 宁波大学 | 物理 | 88.500 | 进入体检 |
2 | 孟津二高 | 袁帅锋 | 男 | 洛阳师范学院 | 物理 | 83.200 | 进入体检 |
3 | 孟津二高 | 李昌昌 | 男 | 沈阳工业大学 | 物理 | 83.133 | 自愿放弃 |
4 | 孟津二高 | 张一菲 | 女 | 郑州师范学院 | 物理 | 82.033 | 进入体检 |
5 | 孟津二高 | 罗朋 | 男 | 南阳师范学院 | 物理 | 81.900 | |
6 | 孟津二高 | 冯洁琼 | 女 | 新乡学院 | 物理 | 81.167 | |
7 | 孟津二高 | 贾鑫宇 | 女 | 洛阳师范学院 | 物理 | 缺考 | |
8 | 孟津二高 | 李嘉静 | 女 | 闽南师范大学 | 物理 | 缺考 | |
9 | 孟津二高 | 李婷婷 | 女 | 郑州大学 | 物理 | 缺考 | |
10 | 孟津二高 | 石留涵 | 女 | 信阳师范学院 | 物理 | 缺考 | |
11 | 孟津二高 | 王亚蒙 | 女 | 燕山大学 | 物理 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津一高 | 郝欢欢 | 女 | 河南大学 | 生物 | 81.967 | 进入体检 |
2 | 孟津一高 | 董瑞丹 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 79.500 | 进入体检 |
3 | 孟津一高 | 赖喜苗 | 女 | 湖南师范大学 | 生物 | 78.900 | |
4 | 孟津一高 | 朱志娟 | 女 | 河南大学 | 生物 | 78.733 | |
5 | 孟津一高 | 朱鹏琳 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 76.300 | |
6 | 孟津一高 | 陈眉冰 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 75.067 | |
7 | 孟津一高 | 陈 航 | 女 | 信阳师范学院 | 生物 | 74.967 | |
8 | 孟津一高 | 周繁树 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 72.767 | |
9 | 孟津一高 | 和子涵 | 男 | 河南师范大学 | 生物 | 72.000 | |
10 | 孟津一高 | 薛琳琳 | 女 | 河南大学 | 生物 | 71.567 | |
11 | 孟津一高 | 苏孟柯 | 女 | 杭州师范大学 | 生物 | 69.400 | |
12 | 孟津一高 | 孙飘飘 | 女 | 信阳师范学院 | 生物 | 69.333 | |
13 | 孟津一高 | 赵亚文 | 女 | 华南师范大学 | 生物 | 68.167 | |
14 | 孟津一高 | 李明阳 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 65.700 | |
15 | 孟津一高 | 杨 梅 | 女 | 四川农业大学 | 生物 | 65.067 | |
16 | 孟津一高 | 王鸽鸽 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 64.867 | |
17 | 孟津一高 | 任梦兰 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 64.633 | |
18 | 孟津一高 | 郭 琦 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 64.533 | |
19 | 孟津一高 | 郭婉婉 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 63.500 | |
20 | 孟津一高 | 孟芊芊 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 63.100 | |
21 | 孟津一高 | 范一鸣 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 60.200 | |
22 | 孟津一高 | 马妍妍 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 59.267 | |
23 | 孟津一高 | 王佳宁 | 女 | 信阳师范学院 | 生物 | 58.533 | |
24 | 孟津一高 | 白怡洁 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
25 | 孟津一高 | 陈希雅 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
26 | 孟津一高 | 崔 璨 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
27 | 孟津一高 | 高智文 | 男 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
28 | 孟津一高 | 谷金红 | 女 | 山东大学 | 生物 | 缺考 | |
29 | 孟津一高 | 何 芮 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
30 | 孟津一高 | 何怡佳 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
31 | 孟津一高 | 黄留园 | 女 | 西北大学 | 生物 | 缺考 | |
32 | 孟津一高 | 贾 培 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
33 | 孟津一高 | 康佳磊 | 男 | 云南大学 | 生物 | 缺考 | |
34 | 孟津一高 | 李秦蕾 | 女 | 重庆师范大学 | 生物 | 缺考 | |
35 | 孟津一高 | 李欣欣 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
36 | 孟津一高 | 马雅雯 | 女 | 西北工业大学 | 生物 | 缺考 | |
37 | 孟津一高 | 蒲晓雨 | 女 | 中国农业大学 | 生物 | 缺考 | |
38 | 孟津一高 | 普朵朵 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
39 | 孟津一高 | 宋玉朵 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
40 | 孟津一高 | 孙 瑶 | 女 | 新疆大学 | 生物 | 缺考 | |
41 | 孟津一高 | 田思梦 | 女 | 西南大学 | 生物 | 缺考 | |
42 | 孟津一高 | 王佳佳 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 缺考 | |
43 | 孟津一高 | 王明珂 | 女 | 云南大学 | 生物 | 缺考 | |
44 | 孟津一高 | 武婧玉 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
45 | 孟津一高 | 向美玲 | 女 | 郑州大学 | 生物 | 缺考 | |
46 | 孟津一高 | 薛林雪 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
47 | 孟津一高 | 杨琳琳 | 女 | 河南大学 | 生物 | 缺考 | |
48 | 孟津一高 | 于佳月 | 女 | 西安交通大学 | 生物 | 缺考 | |
49 | 孟津一高 | 余培佳 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
50 | 孟津一高 | 张 颖 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
51 | 孟津一高 | 赵帅杰 | 男 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
52 | 孟津一高 | 周紫玮 | 女 | 河南师范大学 | 生物 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津一高 | 韩 钰 | 女 | 东北师范大学 | 政治 | 90.400 | 进入体检 |
2 | 孟津一高 | 苏舒越 | 女 | 天津师范大学 | 政治 | 89.533 | |
3 | 孟津一高 | 杨淑祯 | 女 | 河南大学 | 政治 | 81.267 | |
4 | 孟津一高 | 聂亚格 | 女 | 河南大学 | 政治 | 78.733 | |
5 | 孟津一高 | 梁彤彤 | 女 | 天津师范大学 | 政治 | 77.267 | |
6 | 孟津一高 | 张 月 | 女 | 石河子大学 | 政治 | 76.533 | |
7 | 孟津一高 | 燕凯旋 | 女 | 信阳师范学院 | 政治 | 76.067 | |
8 | 孟津一高 | 耿 雪 | 女 | 河南大学 | 政治 | 缺考 | |
9 | 孟津一高 | 郭 倩 | 女 | 信阳师范学院 | 政治 | 缺考 | |
10 | 孟津一高 | 卢艳艳 | 女 | 华中师范大学 | 政治 | 缺考 | |
11 | 孟津一高 | 路 瑶 | 女 | 郑州大学 | 政治 | 缺考 | |
12 | 孟津一高 | 王紫圃 | 女 | 辽宁师范大学 | 政治 | 缺考 | |
13 | 孟津一高 | 辛 甜 | 女 | 河北师范大学 | 政治 | 缺考 | |
14 | 孟津一高 | 杨晶晶 | 女 | 兰州大学 | 政治 | 缺考 | |
15 | 孟津一高 | 张振振 | 女 | 吉林大学 | 政治 | 缺考 | |
16 | 孟津一高 | 张子怡 | 女 | 河南师范大学 | 政治 | 缺考 | |
17 | 孟津一高 | 张子月 | 女 | 西南政法大学 | 政治 | 缺考 | |
18 | 孟津一高 | 祝润豪 | 女 | 信阳师范学院 | 政治 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津一高 | 张婉琪 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐 | 124.100 | 进入体检 |
2 | 孟津一高 | 张婉玉 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 音乐 | 115.800 | |
3 | 孟津一高 | 朱紫珺 | 女 | 河南大学 | 音乐 | 115.133 | |
4 | 孟津一高 | 王 珩 | 女 | 河南师范大学 | 音乐 | 111.433 | |
5 | 孟津一高 | 路晨旭 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐 | 108.933 | |
6 | 孟津一高 | 宋迎春 | 女 | 河南师范大学 | 音乐 | 108.600 | |
7 | 孟津一高 | 王晨静 | 女 | 郑州大学 | 音乐 | 107.967 | |
8 | 孟津一高 | 曾俊舸 | 女 | 河南师范大学 | 音乐 | 106.867 | |
9 | 孟津一高 | 黄加加 | 女 | 上海戏剧学院 | 音乐 | 105.967 | |
10 | 孟津一高 | 杨馥郁 | 女 | 上海师范大学 | 音乐 | 104.167 | |
11 | 孟津一高 | 杨 君 | 女 | 天津音乐学院 | 音乐 | 103.333 | |
12 | 孟津一高 | 夏莹莹 | 女 | 河南大学 | 音乐 | 103.167 | |
13 | 孟津一高 | 彭一鸣 | 女 | 河北师范大学 | 音乐 | 101.833 | |
14 | 孟津一高 | 刘玉英 | 女 | 浙江师范大学 | 音乐 | 100.533 | |
15 | 孟津一高 | 李明珠 | 女 | 广西师范大学 | 音乐 | 99.833 | |
16 | 孟津一高 | 岳珍珍 | 女 | 信阳师范学院 | 音乐 | 99.533 | |
17 | 孟津一高 | 许文倩 | 女 | 河南师范大学 | 音乐 | 91.167 | |
18 | 孟津一高 | 曹若琛 | 女 | 河南大学 | 音乐 | 缺考 | |
19 | 孟津一高 | 崔 畅 | 女 | 河南师范大学 | 音乐 | 缺考 | |
20 | 孟津一高 | 冯立成 | 男 | 河南大学 | 音乐 | 缺考 | |
21 | 孟津一高 | 高田钰 | 女 | 西安音乐学院 | 音乐 | 缺考 | |
22 | 孟津一高 | 郭若馨 | 女 | 广西师范大学 | 音乐 | 缺考 | |
23 | 孟津一高 | 徐玉洁 | 女 | 河南大学 | 音乐 | 缺考 | |
24 | 孟津一高 | 杨佳琪 | 女 | 浙江师范大学 | 音乐 | 缺考 | |
25 | 孟津一高 | 张 萌 | 女 | 河南大学 | 音乐 | 缺考 | |
26 | 孟津一高 | 张晰尧 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐 | 缺考 | |
27 | 孟津一高 | 朱 琳 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐 | 缺考 | |
序号 | 报考学校 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 申报学科 | 面试成绩 | 是否 |
1 | 孟津一高 | 任彦儒 | 女 | 河南大学 | 心理健康 | 109.200 | 进入体检 |
2 | 孟津一高 | 刘梦娜 | 女 | 郑州大学 | 心理健康 | 107.267 | |
3 | 孟津一高 | 寇孟革 | 男 | 信阳师范学院 | 心理健康 | 97.833 | |
4 | 孟津一高 | 陈 瑞 | 女 | 河南大学 | 心理健康 | 97.467 | |
5 | 孟津一高 | 李囡囡 | 女 | 首都师范大学 | 心理健康 | 91.533 | |
6 | 孟津一高 | 许琳琳 | 女 | 信阳师范学院 | 心理健康 | 85.867 | |
7 | 孟津一高 | 崔怡凡 | 女 | 信阳师范学院 | 心理健康 | 81.233 | |
8 | 孟津一高 | 杜若飞 | 女 | 天津师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
9 | 孟津一高 | 冯乐乐 | 女 | 信阳师范学院 | 心理健康 | 缺考 | |
10 | 孟津一高 | 姬喜莹 | 女 | 西北师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
11 | 孟津一高 | 井敬雅 | 女 | 天津师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
12 | 孟津一高 | 刘 丹 | 女 | 河南大学 | 心理健康 | 缺考 | |
13 | 孟津一高 | 路梦瑶 | 女 | 江西师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
14 | 孟津一高 | 乔梓淳 | 女 | 云南师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
15 | 孟津一高 | 田方圆 | 女 | 河南师范大学 | 心理健康 | 缺考 | |
16 | 孟津一高 | 王秋艳 | 女 | 信阳师范学院 | 心理健康 | 缺考 | |
17 | 孟津一高 | 智佳琪 | 女 | 陕西师范大学 | 心理健康 | 缺考 |
(撰稿:谢素云 审核:牛征利)