各位考生:
根据《洛阳市孟津区2021年面向社会公开招聘幼儿园教师公告》规定的程序和办法,笔试成绩已经公布,请登录报名网站,按照系统提示进行个人笔试成绩查询。成绩前60名人员进入现场资格确认程序,现将面试资格现场确认有关事宜通知如下:
一、时间及地点
1、时间:2022年3月10日(上午9:00—11:50,下午13:30—16:50)。
2、地点:洛阳市孟津区文博艺术中心一楼教育体育局窗口(洛阳市孟津区河图路与朝阳大道交叉口)。
二、现场确认所需材料
(一)有效身份证原件及复印件1份;
(二)毕业证原件及复印件1份,学信网打印的《学历证书电子注册备案表》1份;
(三)幼儿园教师资格证原件及复印件1份;
(四)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者,持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套));
(五)符合条件的已就业人员须同时提交“单位同意报考证明”(样式见公告);
(六)孟津区2021年招聘幼儿园教师面试资格确认表(样式见公告);
(七)孟津区2021年招聘幼儿园教师面试资格确认汇总表(见公告);
三、疫情防控要求
(一)根据疫情防控需要,参加面试资格现场确认的人员,须遵守国家防疫要求,确保身体健康,无发烧、干咳等症状,健康码为绿码、行程码无异常(显示有河南省外旅居史的必须提供48小时内核酸检测阴性证明),并全程佩戴口罩。
(二)为避免人员过于集中,提高确认效率,建议考生按到场顺序排队等候,两人间隔1米以上距离。
四、注意事项
(一)确认方式:面试资格现场确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,未按要求在指定期限和地点进行面试资格现场确认的考生,视为自动放弃此次面试资格。
(二)空缺递补:按照招聘方案规定,资格现场确认通过的考生确定为参加面试人员,因考生在规定时间内未到现场资格确认、自动放弃资格确认或未通过资格确认形成的空缺,从报考人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
将以电话形式通知拟递补人员。请考生务必于3月10日19:00前注意接听0379-67921285的固定电话,逾期不再受理。拟递补人员所留手机20分钟内拨打3次无应答视为放弃递补资格,顺次递补。
拟递补人员现场资格审查于2022年3月11日(上午8:30—12:20,下午14:30—18:00在孟津区教体局413房间进行,逾期不候)。
(三)材料准备:考生须按照面试资格现场确认所需材料清单准备资格确认相关材料,并保证材料真实有效。
(四)领取资料:通过面试资格确认的考生现场领取《面试资格通知书》。
五、面试有关事宜通知:
面试相关事宜将在孟津区人民政府网站(http://www.mengjin.gov.cn/)进行通知,不再采取其它方式另行通知,请考生及时登录查看。
咨询电话:0379—67921286。
附件:
《洛阳市孟津区2021年公开招聘幼儿园教师面试资格现场确认人员名单》
洛阳市孟津区公开招聘幼儿园教师工作领导小组办公室
2022年3月9日
洛阳市孟津区2021年公开招聘幼儿园教师面试资格现场确认人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
1 | 220100010126 | 丁宁 | 女 | 86.4 | 1 |
2 | 220100010422 | 姜浩杰 | 女 | 83.6 | 2 |
3 | 220100010614 | 芦巧利 | 女 | 82.2 | 3 |
4 | 220100010110 | 陈婷婷 | 女 | 81.7 | 4 |
5 | 220100010625 | 潘婷婷 | 女 | 80.6 | 5 |
6 | 220100010307 | 徐啾睿 | 女 | 80.1 | 6 |
7 | 220100011204 | 郭翔 | 女 | 79.6 | 7 |
8 | 220100010121 | 牛晓青 | 女 | 79.2 | 8 |
9 | 220100010610 | 王静仪 | 女 | 78.3 | 9 |
10 | 220100011211 | 时小喻 | 女 | 77.9 | 10 |
11 | 220100011220 | 姚睿欣 | 女 | 77.3 | 11 |
12 | 220100010913 | 郭亚静 | 女 | 76.7 | 12 |
13 | 220100010530 | 薛媛婷 | 女 | 76.3 | 13 |
14 | 220100010804 | 王浩斐 | 女 | 76.1 | 14 |
15 | 220100010928 | 姬毅 | 女 | 76 | 15 |
16 | 220100010814 | 许银龙 | 女 | 75.7 | 16 |
17 | 220100011003 | 朱方元 | 女 | 75.7 | 16 |
18 | 220100010404 | 贾蝶 | 女 | 75.3 | 18 |
19 | 220100011222 | 王晓利 | 女 | 74.9 | 19 |
20 | 220100010721 | 王晓晓 | 女 | 74.8 | 20 |
21 | 220100011015 | 孟亚歌 | 女 | 74.6 | 21 |
22 | 220100010409 | 赵晨阳 | 女 | 74.5 | 22 |
23 | 220100010510 | 刘维娜 | 女 | 74.5 | 22 |
24 | 220100010130 | 刘晓蕾 | 女 | 73.8 | 24 |
25 | 220100010429 | 张瑶 | 女 | 73.3 | 25 |
26 | 220100010410 | 朱珍珍 | 女 | 73.2 | 26 |
27 | 220100010503 | 张佳楠 | 女 | 73.1 | 27 |
28 | 220100010512 | 刘娅君 | 女 | 73.1 | 27 |
29 | 220100010622 | 乔闪 | 女 | 72.8 | 29 |
30 | 220100010702 | 梁冰莹 | 女 | 72.8 | 29 |
31 | 220100010912 | 刘佳明 | 女 | 72.8 | 29 |
32 | 220100010616 | 高金丹 | 女 | 72.6 | 32 |
33 | 220100010922 | 刘雪佳 | 女 | 72.6 | 32 |
34 | 220100011221 | 宋梦丹 | 女 | 72.5 | 34 |
35 | 220100011025 | 张丹 | 女 | 72.4 | 35 |
36 | 220100010917 | 赵斐阳 | 女 | 72.2 | 36 |
37 | 220100010321 | 万鑫 | 女 | 71.9 | 37 |
38 | 220100010908 | 吕宁静 | 女 | 71.9 | 37 |
39 | 220100010414 | 韩艺菲 | 女 | 71.7 | 39 |
40 | 220100010529 | 刘青 | 女 | 71.7 | 39 |
41 | 220100011314 | 刘倩男 | 女 | 71.5 | 41 |
42 | 220100010826 | 李海燕 | 女 | 71.4 | 42 |
43 | 220100010310 | 董莹 | 女 | 71.1 | 43 |
44 | 220100010612 | 付巧 | 女 | 71 | 44 |
45 | 220100010207 | 陈奕霏 | 女 | 70.9 | 45 |
46 | 220100011306 | 卫佳佳 | 女 | 70.8 | 46 |
47 | 220100011129 | 盛方方 | 女 | 70.7 | 47 |
48 | 220100010129 | 杨琳娟 | 女 | 70.6 | 48 |
49 | 220100010206 | 裴思媛 | 女 | 70.3 | 49 |
50 | 220100010312 | 张畅 | 女 | 70.3 | 49 |
51 | 220100010427 | 马京景 | 女 | 70.3 | 49 |
52 | 220100010316 | 高乾 | 男 | 70 | 52 |
53 | 220100010504 | 王凌寒 | 女 | 70 | 52 |
54 | 220100010509 | 姜梦岩 | 女 | 70 | 52 |
55 | 220100010719 | 程果 | 女 | 69.9 | 55 |
56 | 220100010421 | 王恩岩 | 女 | 69.7 | 56 |
57 | 220100011119 | 方瑜 | 女 | 69.6 | 57 |
58 | 220100010819 | 王盼盼 | 女 | 69.2 | 58 |
59 | 220100010508 | 任伊姣 | 女 | 69.1 | 59 |
60 | 220100010330 | 段玉 | 女 | 69 | 60 |
(撰稿:谢素云 审核:牛征利)