洛阳市孟津区第五次全国经济普查公报
(第三号)
——第二产业基本情况
洛阳市孟津区统计局
洛阳市孟津区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月31日)
根据洛阳市孟津区第五次全国经济普查结果,现将全区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位1545个,从业人员57918人。
在工业企业法人单位中,内资企业1539个,占99.6%;其他统计类别企业6个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业57275人,占98.9%;其他统计类别企业643人,占1.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1545 | 57918 |
内资企业 | 1539 | 57275 |
其他统计类别 | 6 | 643 |
在工业企业法人单位中,采矿业3个,制造业1475个,电力、热力、燃气及水生产和供应业67个,分别占0.2%、95.5%和4.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业、非金属矿物制品业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占29.8%、11.5%和9.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1390人,制造业54209人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2319人,分别占2.4%、93.6%和4.0%。在工业行业大类中,通用设备制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占25.7%、10.8%和9.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1545 | 57918 |
农副食品加工业 | 52 | 2015 |
食品制造业 | 20 | 542 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 285 |
纺织业 | 9 | 719 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 207 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 65 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 253 |
家具制造业 | 17 | 336 |
造纸和纸制品业 | 21 | 460 |
印刷和记录媒介复制业 | 25 | 476 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 43 | 1081 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 2920 |
化学原料和化学制品制造业 | 70 | 3913 |
医药制造业 | 10 | 338 |
化学纤维制造业 | 3 | 376 |
橡胶和塑料制品业 | 82 | 2631 |
非金属矿物制品业 | 178 | 5610 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 178 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25 | 1031 |
金属制品业 | 102 | 3520 |
通用设备制造业 | 461 | 14898 |
专用设备制造业 | 153 | 6234 |
汽车制造业 | 32 | 954 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 1050 |
电气机械和器材制造业 | 32 | 744 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21 | 1240 |
仪器仪表制造业 | 9 | 173 |
其他制造业 | 3 | 136 |
废弃资源综合利用业 | 31 | 780 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15 | 1044 |
电力、热力生产和供应业 | 46 | 1446 |
燃气生产和供应业 | 7 | 284 |
水的生产和供应业 | 14 | 589 |
(二)主要经济指标
2023年末,全区工业企业法人单位资产总计1055.6亿元;负债合计648.8亿元。
2023年,全区工业企业法人单位全年实现营业收入912.4亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1055.6 | 648.8 | 912.4 |
农副食品加工业 | 7.1 | 4.4 | 20.7 |
食品制造业 | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
纺织业 | 5.9 | 3.7 | 1.8 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.1 | - | 0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
家具制造业 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
造纸和纸制品业 | 1.0 | 0.3 | 1.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.0 | 0.8 | 2.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 238.2 | 208.0 | 495.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 61.3 | 32.4 | 64.1 |
医药制造业 | 2.3 | 1.0 | 2.0 |
化学纤维制造业 | 4.8 | 2.5 | 10.8 |
橡胶和塑料制品业 | 12.0 | 6.9 | 24.2 |
非金属矿物制品业 | 53.6 | 28.0 | 33.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.3 | 2.7 | 16.3 |
金属制品业 | 20.1 | 12.5 | 18.1 |
通用设备制造业 | 96.8 | 47.9 | 54.0 |
专用设备制造业 | 43.9 | 25.9 | 30.6 |
汽车制造业 | 3.9 | 1.4 | 4.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.5 | 3.3 | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | 2.9 | 1.4 | 2.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40.5 | 24.6 | 11.3 |
仪器仪表制造业 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
其他制造业 | 1.7 | 1.1 | 1.0 |
废弃资源综合利用业 | 14.7 | 7.4 | 40.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6.0 | 4.2 | 6.0 |
电力、热力生产和供应业 | 266.9 | 76.7 | 35.8 |
燃气生产和供应业 | 99.8 | 99.3 | 11.5 |
水的生产和供应业 | 26.1 | 14.4 | 2.0 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(三)主要工业产品产量
2023年,全区规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 4437.9 |
布 | 万米 | 848 |
化学纤维 | 万吨 | 17.1 |
硫酸(折100%) | 吨 | 322 |
多晶硅 | 吨 | 2871.9 |
商品混凝土 | 万立方米 | 82.2 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1004个,比2018年末增长162.1%;从业人员14979人,比2018年末下降17.5%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占39.6%,土木工程建筑业占24.9%,建筑安装业占10.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占25.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占43.9%,土木工程建筑业占19.4%,建筑安装业占17.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占19.6%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1004 | 14979 |
房屋建筑业 | 398 | 6582 |
土木工程建筑业 | 250 | 2913 |
建筑安装业 | 102 | 2543 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 254 | 2941 |
(二)主要经济指标
2023年末,全区建筑业企业法人单位资产总计49.1亿元,比2018年末增长24.9%;负债合计26.0亿元,比2018年末增长22.0%;营业收入合计48.4亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 49.1 | 26.0 | 48.4 |
房屋建筑业 | 18.3 | 9.4 | 20.3 |
土木工程建筑业 | 18.3 | 11.7 | 11.3 |
建筑安装业 | 7.0 | 2.9 | 8.7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.5 | 2 | 8 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
()