洛阳市孟津区第五次全国经济普查公报
(第二号)
——单位基本情况
洛阳市孟津区统计局
洛阳市孟津区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月31日)
根据洛阳市孟津区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
(一)全区单位基本情况
2023年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位8488个,比2018年末增加2776个,增长48.6%;产业活动单位9301个,增加2874个,增长44.7%;个体经营户26307个,增加3734个,增长16.5%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个)  | 比重(%)  | |
一、法人单位  | 8488  | 100  | 
企业法人  | 7261  | 85.6  | 
机关、事业法人  | 459  | 5.4  | 
社会团体  | 60  | 0.7  | 
其他法人  | 708  | 8.3  | 
二、产业活动单位  | 9301  | 100  | 
第二产业  | 2674  | 28.7  | 
第三产业  | 6627  | 71.3  | 
三、个体经营户  | 26307  | 100  | 
第二产业  | 1874  | 7.1  | 
第三产业  | 24433  | 92.9  | 
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2180个,占25.7%;制造业1475个,占17.4%;建筑业1004个,占11.8%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业15715个,占59.7%;住宿和餐饮业3056个,占11.6%;居民服务、修理和其他服务业2637个,占10.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位  | 个体经营户  | |||
数量(个)  | 比重(%)  | 数量(个)  | 比重(%)  | |
合 计  | 8488  | 100  | 26307  | 100  | 
农、林、牧、渔业*  | 48  | 0.6  | 8  | 0.03  | 
制造业  | 1475  | 17.4  | 1257  | 4.8  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 67  | 0.8  | 7  | 0.03  | 
建筑业  | 1004  | 11.8  | 657  | 2.5  | 
批发和零售业  | 2180  | 25.7  | 15715  | 59.7  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 277  | 3.3  | 1202  | 4.6  | 
住宿和餐饮业  | 130  | 1.5  | 3056  | 11.6  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 197  | 2.3  | 59  | 0.2  | 
金融业  | 4  | 0.05  | -  | -  | 
房地产业  | 297  | 3.5  | 21  | 0.1  | 
租赁和商务服务业  | 984  | 11.6  | 1052  | 4.0  | 
科学研究和技术服务业  | 388  | 4.6  | 96  | 0.4  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 121  | 1.4  | 34  | 0.1  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 137  | 1.6  | 2637  | 10.0  | 
教育  | 273  | 3.2  | 49  | 0.2  | 
卫生和社会工作  | 76  | 0.9  | 226  | 0.9  | 
文化、体育和娱乐业  | 235  | 2.8  | 231  | 0.9  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 592  | 7.0  | -  | -  | 
注:1.表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 2.表中合计数包含采矿业单位数量,因单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。  | ||||
(二)分镇办单位基本情况
2023年末,全区共有第二产业和第三产业法人单位8488个,位居前三位的镇办是:城关镇2625个,占30.9%;麻屯镇1051个,占12.4%;朝阳镇848个,占10.0%(详见表2-3)。
表2-3 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位  | 产业活动单位  | |||
数量(个)  | 比重(%)  | 数量(个)  | 比重(%)  | |
合 计  | 8488  | 100  | 9301  | 100  | 
街道  | 1387  | 16.3  | 1526  | 16.4  | 
西霞院街道  | 235  | 2.8  | 255  | 2.7  | 
康乐街道  | 385  | 4.5  | 422  | 4.5  | 
吉利街道  | 384  | 4.5  | 434  | 4.7  | 
河阳街道  | 383  | 4.5  | 415  | 4.5  | 
乡镇  | 7101  | 83.7  | 7775  | 83.6  | 
城关镇  | 2625  | 30.9  | 2910  | 31.3  | 
会盟镇  | 423  | 5.0  | 473  | 5.1  | 
平乐镇  | 596  | 7.0  | 643  | 6.9  | 
送庄镇  | 265  | 3.1  | 290  | 3.1  | 
白鹤镇  | 458  | 5.4  | 505  | 5.4  | 
朝阳镇  | 848  | 10.0  | 924  | 9.9  | 
小浪底镇  | 274  | 3.2  | 298  | 3.2  | 
麻屯镇  | 1051  | 12.4  | 1118  | 12.0  | 
横水镇  | 213  | 2.5  | 238  | 2.6  | 
常袋镇  | 348  | 4.1  | 376  | 4.0  | 
二、从业人员
(一)全区从业人员情况
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员14.9万人,其中女性从业人员5.1万人。第二产业从业人员7.2万人,第三产业从业人员7.7万人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业5.4万人,占36.4%;批发和零售业1.7万人,占11.7%;建筑业1.5万人,占10.1%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位从业人员
法人单位 从业人员 (人)  | ||
其中:女性  | ||
合 计  | 148739  | 50709  | 
农、林、牧、渔业*  | 524  | 203  | 
采矿业  | 1390  | 461  | 
制造业  | 54209  | 15301  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 2083  | 637  | 
建筑业  | 14979  | 2798  | 
批发和零售业  | 17488  | 6766  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 4950  | 1218  | 
住宿和餐饮业  | 2023  | 1127  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 1902  | 757  | 
金融业  | 358  | 171  | 
房地产业  | 4250  | 1907  | 
租赁和商务服务业  | 11528  | 3242  | 
科学研究和技术服务业  | 4588  | 1400  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 3002  | 1104  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 1757  | 830  | 
教育  | 7822  | 5598  | 
卫生和社会工作  | 4074  | 2914  | 
文化、体育和娱乐业  | 2478  | 1001  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 9334  | 3274  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | ||
(二)分镇办从业人员情况
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员14.9万人,位居前三位的镇办是:城关镇4.0万人,占27.2%;麻屯镇2.3万人,占15.5%;朝阳镇1.6万人,占10.8%(详见表2-5)。
表2-5 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人)  | ||
其中:女性(人)  | ||
合 计  | 148739  | 50709  | 
街道  | 26952  | 8615  | 
西霞院街道  | 3427  | 1106  | 
康乐街道  | 4731  | 1690  | 
吉利街道  | 11911  | 3663  | 
河阳街道  | 6883  | 2156  | 
乡镇  | 121787  | 42094  | 
城关镇  | 40474  | 16223  | 
会盟镇  | 4638  | 2029  | 
平乐镇  | 7907  | 2842  | 
送庄镇  | 3021  | 1035  | 
白鹤镇  | 12302  | 4327  | 
朝阳镇  | 16087  | 4437  | 
小浪底镇  | 3000  | 1158  | 
麻屯镇  | 23128  | 6546  | 
横水镇  | 4144  | 1411  | 
常袋镇  | 7086  | 2086  | 
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计2213.4亿元。其中,第二产业法人单位资产总计1098.8亿元,第三产业法人单位资产总计1114.6亿元。
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位负债合计1281.3亿元。其中,第二产业法人单位负债合计670.6亿元,第三产业法人单位负债合计610.7亿元。
2023年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1604.8亿元。其中,第二产业营业收入954.8亿元,第三产业营业收入650.0亿元(详见表2-6)。
表2-6 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元)  | 法人单位 负债合计 (亿元)  | 企业法人单位 营业收入 (亿元)  | |
合 计  | 2213.4  | 1281.3  | 1604.8  | 
农、林、牧、渔业*  | 1.3  | 0.2  | 3.0  | 
采矿业  | 23.2  | 33.0  | 8.5  | 
制造业  | 639.6  | 425.4  | 854.6  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 392.9  | 190.4  | 49.3  | 
建筑业  | 49.1  | 26.0  | 48.4  | 
批发和零售业  | 153.4  | 105.0  | 487.5  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 32.8  | 23.7  | 25.4  | 
住宿和餐饮业  | 2.4  | 1.5  | 2.6  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 3.0  | 0.6  | 5.3  | 
金融业  | 125.1  | -  | 2.7  | 
房地产业  | 233.2  | 213.5  | 36.6  | 
租赁和商务服务业  | 308.2  | 136.3  | 34.1  | 
科学研究和技术服务业  | 12.8  | 6.5  | 13.0  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 157.4  | 42.7  | 10.4  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 3.6  | 1.7  | 3.6  | 
教育  | 17.2  | 10.6  | 3.6  | 
卫生和社会工作  | 14.5  | 11.2  | 11.3  | 
文化、体育和娱乐业  | 4.2  | 0.8  | 4.9  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 39.5  | 52.2  | -  | 
注:1.表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 2.表中法人单位负债合计数不含金融业数据。  | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
()