依据《中华人民共和国防洪法》、《河南省水库大坝安全管理条例实施细则》、《河南省水利工程管理条例》、《河南省水利厅办公室关于抓紧做好河湖管理范围调查测量工作的通知》(豫水办管﹝2018﹞41号)、河南省水利厅办公室关于加快水利工程管理与保护范围划定工作的通知(豫水办管﹝2021﹞16号)划定了九泉水库、周寨水库、负图水库、送庄南坝水库、送庄北坝水库、友好水库、柏树沟水库、单寨水库、五八水库、于家咀水库、刘庄水库、范村水库、柴河水库、郑庄水库、东杨水库、上河水库等16座具有防洪任务的国有水库管理范围。现公告如下:
洛阳市(孟津区)水利工程管理与保护范围情况调查表
填报日期:2022年12月6日
项目  | 序号  | 工程名称  | 边界长度(千米)  | 起点  | 终点  | 管理范围面积(亩)  | 工程保护范围面积(亩)  | 备注  | ||||
位置(乡/村)  | 坐标  | 位置(乡/村)  | 坐标  | 面积合计  | 管理范围  | |||||||
工程  | 水面  | |||||||||||
水库大坝工程  | 1  | 于家咀水库  | 1.331  | 枣园  | X=618225.023 Y=3861848.455  | 于家咀  | X=618083.547 Y=3862824.270  | 77.09  | 23.05  | 54.04  | 106.66  | |
2  | 五八水库  | 1.065  | 横水镇  | X=617151.009 Y=3860506.003  | 梁寨西沟  | X=617710.078 Y=3861231.301  | 218.27  | 27.62  | 190.65  | 143.39  | ||
3  | 负图水库  | 1.881  | 卦沟村  | X=637611.987 Y=3851492.491  | 负图村  | X=639083.774 Y=3852326.535  | 255.45  | 29.96  | 225.49  | 228.69  | ||
4  | 南坝水库  | 0.665  | 朱家寨  | X=641649.490 Y=3854039.528  | 朱家寨  | X=642221.148 Y=3853706.695  | 95.11  | 57.61  | 37.50  | 441.14  | ||
5  | 北坝水库  | 1.012  | 朱家寨  | X=641337.922 Y=3854626.674  | 朱家寨  | X=642169.697 Y=3854116.320  | 84.14  | 38.83  | 45.31  | 96.86  | ||
6  | 刘庄水库  | 0.958  | 刘庄村  | X=625258.912 Y=3861874.000  | 刘庄村  | X=625760.960 Y=3862596.468  | 96.07  | 22.14  | 73.93  | 90.29  | ||
7  | 范村水库  | 1.217  | 范村  | X=642288.900 Y=3856101.459  | 范村  | X=643480.181 Y=3856060.746  | 95.7  | 28.37  | 67.33  | 110.15  | ||
8  | 九泉水库  | 1.864  | 班沟村  | X=626998.317 Y=3857120.373  | 九泉村  | X=628127.746 Y=3855658.652  | 1,140.49  | 141.27  | 999.22  | 438.81  | ||
9  | 单寨水库  | 2.308  | 林沟村  | X=623275.027 Y=3848317.448  | 任屯村  | X=622345.168 Y=3846689.909  | 369.59  | 29.72  | 339.87  | 266.71  | ||
项目  | 序号  | 工程名称  | 边界长度(千米)  | 起点  | 终点  | 管理范围面积(亩)  | 工程保护范围面积(亩)  | 备注  | ||||
位置(乡/村)  | 坐标  | 位置(乡/村)  | 坐标  | 面积合计  | 管理范围  | |||||||
工程  | 水面  | |||||||||||
10  | 周寨水库  | 0.352  | 水口村  | X=630663.2169 Y=3847245.7888  | 水口村  | X=630955.7252 Y=3847049.287  | 
 21.3789 
  | 17.975  | 3.4039  | 64.117  | ||
11  | 柏树沟水库  | 1.641  | 龙王沟  | X=620598.111 Y=3852675.872  | 柏树沟  | X=621301.117 Y=3851425.849  | 138.15  | 14.79  | 123.36  | 194.49  | ||
12  | 友好水库  | 1.454  | 东沟村  | X=618162.849 Y=3856859.745  | 东沟村  | X=618467.400 Y=3855517.459  | 193.42  | 46.73  | 146.69  | 81.77  | ||
13  | 柴河水库  | 1.95  | 济源市坡头镇石槽沟村  | X=3870236.808,  | 吉利区西霞院街道柴河村  | X=3868581.306,Y=366234.601  | 431.55  | 24.41  | 407.1344763  | 821.78  | ||
14  | 郑庄水库  | 0.84  | 吉利区郑庄村  | X=3869791.39,  | 吉利区郑庄村  | X=3869087.298,  | 72.34  | 18.88  | 53.45667957  | 164.33  | ||
15  | 东杨水库  | 1.75  | 吉利区郑庄村  | X=3869128.553,  | 吉利区卫山村  | X=3868098.926,  | 153.52  | 22.91  | 130.6083911  | 352.58  | ||
16  | 上河水库  | 1.38  | 吉利区雷山村  | X=3868307.403,  | 吉利区上河村  | x=3866926.942 ,  | 228.02  | 28.38  | 199.6395614  | 445.71  | ||
洛阳市(孟津区)水利工程管理与保护范围情况调查表
填报日期:2022年12月6日
项目  | 序号  | 水库名称  | 合计面积(亩)  | 管理范围  | 保护范围  | 备注  | ||||
兴利水位线长度(千米)  | 兴利水位高程(米)  | 面积(亩)  | 校核水位线长度(千米)  | 校核水位高程(米)  | 面积(亩)  | |||||
水库库区  | 1  | 于家咀水库  | 127.32  | 2.466  | 335.70  | 54.04  | 4.005  | 340.60  | 73.28  | |
2  | 五八水库  | 297.33  | 4.659  | 380.17  | 190.65  | 6.956  | 386.35  | 106.68  | ||
3  | 负图水库  | 407.5  | 6.732  | 199.63  | 225.49  | 9.502  | 206.65  | 182.01  | ||
4  | 南坝水库  | 427  | 1.488  | 165.50  | 37.50  | 1.992  | 178.37  | 389.50  | ||
5  | 北坝水库  | 109.27  | 1.422  | 170.58  | 45.31  | 2.521  | 177.15  | 63.96  | ||
6  | 刘庄水库  | 126.1  | 2.470  | 311.50  | 73.93  | 3.150  | 314.97  | 52.17  | ||
7  | 范村水库  | 141.54  | 1.755  | 162.8  | 67.33  | 3.103  | 165.9  | 74.21  | ||
8  | 九泉水库  | 1,353.09  | 4.662  | 297  | 999.22  | 5.588  | 301.82  | 353.87  | ||
9  | 单寨水库  | 563.32  | 4.635  | 215  | 339.87  | 6.764  | 221.9  | 223.45  | ||
10  | 周寨水库  | 53.0771  | 0.619  | 212.22  | 3.4039  | 0.928  | 219.52  | 49.6732  | ||
11  | 柏树沟水库  | 289.78  | 2.320  | 276.5  | 123.36  | 4.405  | 282.05  | 166.42  | ||
12  | 友好水库  | 180.66  | 4.291  | 355.4  | 146.69  | 5.096  | 358.41  | 33.97  | ||
13  | 柴河水库  | 1167.18  | 5.6037  | 161.60  | 407.1344763  | 10.69  | 165.00  | 760.0593256  | ||
14  | 郑庄水库  | 157.54  | 1.3483  | 182.70  | 53.45667957  | 3.23  | 188.26  | 104.08  | ||
15  | 东杨水库  | 436.20  | 2.812814  | 162.30  | 130.6083911  | 6.15  | 170.00  | 305.59  | ||
16  | 上河水库  | 578.88  | 4.75209  | 162.30  | 199.6395614  | 6.80  | 168.20  | 379.24  | ||
(撰稿:栾小华 审核:杨晓辉)