孟津区交通运输局各党支部2022年交纳党费公示
发布时间:2023-01-11 来源:区交通运输局
党组织名称:孟津区交通运输局总支部委员会
序号 | 党支部名称 | 党员总数(人) | 月交纳党费数(元) | 年交纳党费数(元) | 备注 |
1 | 交通运输局机关支部 | 47 | 919.2 | 11030.4 |
|
2 | 公路事业发展中心支部 | 129 | 2091 | 25092 |
|
3 | 道路运输服务中心支部 | 69 | 1304.98 | 15660 |
|
4 | 交通运输综合行政执法大队支部 | 80 | 1123 | 13476 |
|
5 | 交通运输综合行政执法大队支部 | 12 | 215.62 | 2587 |
|
6 | 海事服务中心支部 | 14 | 96.8 | 1161.6 |
|
7 | 洛阳交运集团孟津分公司支部 | 48 | 558.2 | 6698.4 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 399 | 6308.8 | 75705.4 |
|
()