2024年孟津区县域商业体系建设项目进度统计表(2024年四季度).xlsx
2024年孟津区县域商业体系建设项目实施进度表(2024.11) | ||||
序号 | 项目名称 | 具体改造点位 | 建设内容 | 实施进度 |
1 | 乡镇商贸中心升级改造项目 | 白鹤镇金三角购物广场 | 升级改造孟津区平乐镇金三角购物广场,孟津区常袋镇金三角购物广场,孟津区白鹤镇金三角购物广场,孟津区横水镇真新鲜超市5个乡镇商贸中心,进行形象提升及运营,每个商贸中心经营面积不低于1000㎡,统一标识和管理。运用互联网信息技术推进实体商业的数字化改造,依托县乡村三级商业网络及配送体系,创新电器售后、团购、配送等经营模式,推动县域生活服务业向专业化、精细化、品质化转变,实现线上线下融合,实现全渠道营销。结合实际需求,配备自助结账机、电子称、冷冻柜、冷藏柜、陈列柜、陈列台等设施设备。结合实际需要,配备儿童娱乐设施等。场地设施需符合消防安全、防淹排水等有关要求。 | 政府公开招标项目申报资料准备完毕,发布招标公告. |
2 | 常袋镇金三角购物广场 | |||
3 | 横水镇真新鲜生活超市 | |||
4 | 平乐镇金三角购物广场 | |||
5 | 小浪底镇金三角购物广场 | |||
6 | 片区物流统仓共配中心升级改造项目 | 孟津会盟片区寄递物流共配中心 | 升级改造会盟镇马庄村址内县级物流分拣中心处理设施项目。根据实际需要,合理划分功能区域,包括但不限于收货区、仓储区、分拣区、发货区等;结合实际需求,完善仓储、分拣、包装、装卸等设施,配备智能化分拣设施设备,建立仓储物流管理信息系统或快递信息查询系统,实现部分基础设施和信息等资源的共享。 |
2024年孟津区县域商业体系建设项目实施进度表(2024.12) | ||||
序号 | 项目名称 | 具体改造点位 | 建设内容 | 实施进度 |
1 | 乡镇商贸中心升级改造项目 | 白鹤镇金三角购物广场 | 升级改造孟津区平乐镇金三角购物广场,孟津区常袋镇金三角购物广场,孟津区白鹤镇金三角购物广场,孟津区横水镇真新鲜超市5个乡镇商贸中心,进行形象提升及运营,每个商贸中心经营面积不低于1000㎡,统一标识和管理。运用互联网信息技术推进实体商业的数字化改造,依托县乡村三级商业网络及配送体系,创新电器售后、团购、配送等经营模式,推动县域生活服务业向专业化、精细化、品质化转变,实现线上线下融合,实现全渠道营销。结合实际需求,配备自助结账机、电子称、冷冻柜、冷藏柜、陈列柜、陈列台等设施设备。结合实际需要,配备儿童娱乐设施等。场地设施需符合消防安全、防淹排水等有关要求。 | 项目公开竞标结束,与中标单位签订政府采购合同。 |
2 | 常袋镇金三角购物广场 | |||
3 | 横水镇真新鲜生活超市 | |||
4 | 平乐镇金三角购物广场 | |||
5 | 小浪底镇金三角购物广场 | |||
6 | 片区物流统仓共配中心升级改造项目 | 孟津会盟片区寄递物流共配中心 | 升级改造会盟镇马庄村址内县级物流分拣中心处理设施项目。根据实际需要,合理划分功能区域,包括但不限于收货区、仓储区、分拣区、发货区等;结合实际需求,完善仓储、分拣、包装、装卸等设施,配备智能化分拣设施设备,建立仓储物流管理信息系统或快递信息查询系统,实现部分基础设施和信息等资源的共享。 |
()