 
             历史遗留矿山整治及汾渭平原项目涉及孟津区的共有19个图斑,目前已全部恢复治理到位,根据上级对已完工生态修复项目进行公示的要求,洛阳市自然资源和规划局孟津分局现对孟津区汾渭平原生态修复项目完成情况予以公告。
如有异议,请拨打电话0379--67929768或以书面形式到洛阳市自然资源和规划局孟津分局申请复核,本公告期为30天。
特此公告
附件:汾渭平原生态修复项目统计表
汾渭平原生态修复项目统计表
| 序号 | 图斑号 | 图斑位置 | 面积(亩) | 
| 1 | CC4103222017000002 | 白鹤镇鹤北村(湿地) | 23.06 | 
| 2 | CC4103222017000003 | 白鹤镇鹤北村(湿地) | 66.81 | 
| 3 | CC4103222017000006 | 会盟镇原大禹公司位置(湿地) | 71.73 | 
| 4 | CC4103222017000016 | 白鹤镇赵岭村 | 8.59 | 
| 5 | CC4103222017000017 | 白鹤镇任庄村 | 24.71 | 
| 6 | CC4103222017000024 | 平乐镇丁沟村 | 21.52 | 
| 7 | CC4103222017000025 | 平乐镇丁沟村 | 28.15 | 
| 8 | CC4103222017000026 | 平乐镇丁沟村 | 23.48 | 
| 9 | CC4103222017000029 | 平乐镇丁沟村 | 52.34 | 
| 10 | CC4103222017000027 | 白鹤镇河清村 | 7.43 | 
| 11 | FQ4103222017000001 | 会盟镇二广高速附近(湿地) | 46 | 
| 12 | CC4103222017000031 | 会盟镇二广高速附近(湿地) | 51.91 | 
| 13 | CC4103222017000001 | 白鹤镇白鹤村 | 111.77 | 
| 14 | CC4103222017110001 | 会盟镇黄河滩 | 261.45 | 
| 15 | CC4103062017000001 | 吉利白坡村 | 117.91 | 
| 16 | CC4103062017000002 | 吉利白坡村 | 63.71 | 
| 17 | CC4103062017000004 | 河阳办事处冶戍社区 | 30.61 | 
| 18 | CC4103062017000005 | 河阳办事处冶戍社区 | 32 | 
| 19 | CC4103062017000007 | 河阳办事处冶戍社区 | 43.24 | 
()